太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【泰州市】城南安置房建设(一期)总承包工程公示,备受关注

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-18
江苏省工程建设项目中标候选人公示(二次公示)
 
编号:A3212841886000020003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处城南安置房建设项目总承包(一期)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    因投标异议,取消第一中标候选人资格,重新公示
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏邗建集团有限公司 投标报价 464980000.00元
项目负责人 陈进 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 东方小镇居住区四期工程一标段 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 精准医疗孵化基地EPC工程总承包一期 
第二中标候选人 单位名称 正太集团有限公司 投标报价 464719355.65元
项目负责人 李存钱 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 泰州市人民医院新区医院(二期)工程施工 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 泰州市人民医院新区医院(二期)工程施工 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 -- 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
    2、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
-- -- -- -- -- -- --

    3、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中承利兴建设集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
2 中铁二局集团有限公司 因投标人异议,组织原资格预审委员会进行复议,取消中铁二局集团有限公司中标候选人资格
3 兴丰建设景观有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
4 厦门特房建设工程集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
5 大元建业集团股份有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
6 宁夏宏远建设工程有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
7 安徽同济建设集团有限责任公司 设计费超最高限价
8 山东金正阳建筑工程有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
9 广西建工第一建筑工程集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
10 徐州天利达建筑安装工程有限公司 不符合招标文件评标办法前附表1.1.3条工期要求
11 朔方集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
12 江苏镇淮建设集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
13 江西王牌建设工程集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
14 河南中安建设工程有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
15 河南四建集团股份有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
16 浙江乔兴建设集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
17 甘肃第四建设集团有限责任公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
18 福建闽东建工控股集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
19 苏州晨光建设集团有限公司 不符合招标文件评标办法前附表1.1.3投标有效期要求
20 陕西中交基础建设有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列
21 青岛博海建设集团有限公司 存在应当否决投标的情况下,暂列金额未单列

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海宝冶集团有限公司 7.02 7.56 7.12 7.38 7.33 7.03 8.01 -- -- --
2 上海建工一建集团有限公司 6.52 6.72 6.72 6.57 6.43 6.72 6.33 -- -- --
3 上海建工四建集团有限公司 7.25 7.39 7.07 7.04 7.21 6.83 7.12 -- -- --
4 中京建设集团有限公司 6.65 6.98 6.65 6.91 6.55 6.87 6.61 -- -- --
5 中亿丰建设集团股份有限公司 7.15 7.36 6.98 6.8 6.92 7.02 6.97 -- -- --
6 中创国际建设集团有限公司 6.49 6.82 6.54 6.61 6.45 6.9 6.38 -- -- --
7 中国二十冶集团有限公司 7.05 7.01 6.79 6.73 6.8 6.84 6.93 -- -- --
8 中国五冶集团有限公司 6.73 7.53 7.2 7.53 7.49 6.64 7.43 -- -- --
9 中国建筑一局(集团)有限公司 6.94 7.39 7.28 7.17 7.1 6.93 7.06 -- -- --
10 中国建筑第五工程局有限公司 7.07 7.63 7.31 7.27 7.5 6.92 7.79 -- -- --
11 中国建筑第八工程局有限公司 6.66 6.85 6.73 6.56 6.54 6.74 6.51 -- -- --
12 中国建筑第六工程局有限公司 6.92 7.4 7.16 7.28 6.94 6.88 7.36 -- -- --
13 中国新兴建筑工程有限责任公司 7.06 6.99 6.77 6.73 6.83 6.81 6.72 -- -- --
14 中城建第十三工程局有限公司 7.11 7.09 6.9 6.71 7.03 6.91 6.92 -- -- --
15 中建三局集团有限公司 7.36 7.39 6.93 6.93 7.19 6.98 6.86 -- -- --
16 中建二局第二建筑工程有限公司 6.51 6.68 6.58 6.53 6.42 5.69 6.35 -- -- --
17 中建科工集团有限公司 6.51 6.76 6.61 6.55 6.47 6.69 6.34 -- -- --
18 中电建建筑集团有限公司 7.42 7.48 7.15 6.95 7.11 7.07 7.33 -- -- --
19 中硐建设集团有限公司 6.54 6.84 6.76 6.73 6.53 6.74 6.45 -- -- --
20 中铁二十二局集团有限公司 6.75 6.82 6.82 6.73 6.5 6.85 6.48 -- -- --
21 中铁十八局集团有限公司 6.75 7.3 6.94 7.4 6.89 6.74 6.9 -- -- --
22 中铁十局集团有限公司 6.52 6.65 6.7 6.54 6.42 6.77 6.34 -- -- --
23 中铁四局集团有限公司 7.2 7.1 7.16 6.84 6.9 6.92 6.8 -- -- --
24 中铁建设集团有限公司 7.42 7.42 7.13 7.04 7.32 7.06 7.41 -- -- --
25 中龙茂林建设集团有限公司 6.63 6.62 6.51 6.55 6.46 6.63 6.46 -- -- --
26 云南建投第三建设有限公司 6.75 6.86 6.77 6.63 6.65 6.86 6.79 -- -- --
27 云南楚雄建华建设工程集团有限公司 6.4 6.57 6.6 6.56 6.41 6.76 6.34 -- -- --
28 五矿二十三冶建设集团有限公司 6.89 7.09 6.88 6.79 6.81 6.84 6.8 -- -- --
29 北京建工集团有限责任公司 6.54 6.76 6.66 6.56 6.43 6.74 6.35 -- -- --
30 华汇建设集团有限公司 6.86 7.11 6.73 7.05 6.7 6.95 6.61 -- -- --
31 南京市第八建筑安装工程有限公司 6.68 7.11 6.87 7.24 6.92 7.02 6.79 -- -- --
32 南通五建控股集团有限公司 6.58 6.76 6.64 6.55 6.44 6.64 6.39 -- -- --
33 南通市达欣工程股份有限公司 7.17 7.11 6.81 6.72 6.9 6.98 6.85 -- -- --
34 博尔建设集团有限公司 6.73 6.99 6.76 6.85 6.58 6.89 6.49 -- -- --
35 国恒建设集团有限公司 6.48 6.61 6.48 6.54 6.4 6.76 6.34 -- -- --
36 山西恒业建设集团有限公司 6.7 6.83 6.81 6.63 6.55 6.82 6.53 -- -- --
37 广东电白一建集团有限公司 6.52 6.91 6.64 6.73 6.52 6.81 6.46 -- -- --
38 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 6.45 6.91 6.69 6.76 6.53 6.65 6.49 -- -- --
39 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 6.82 7.16 6.92 6.73 6.88 6.98 7.14 -- -- --
40 庆阳陇东建筑工程有限公司 6.51 6.86 6.61 6.63 6.48 6.77 6.38 -- -- --
41 新疆城建(集团)股份有限公司 6.65 6.95 6.89 6.62 6.59 6.9 6.42 -- -- --
42 昌建建设集团有限公司 6.56 6.67 6.6 6.52 6.49 6.66 6.35 -- -- --
43 杭州建工集团有限责任公司 7.37 7.19 7.07 6.83 7.18 6.74 6.98 -- -- --
44 正太集团有限公司 6.9 7.14 6.98 6.78 6.86 6.92 7.08 -- -- --
45 正威科技集团有限公司 6.87 7.04 6.75 6.03 6.58 6.66 6.66 -- -- --
46 汉水建设有限公司 6.42 6.54 6.58 6.5 6.38 6.54 6.33 -- -- --
47 江苏三泰建设工程有限公司 6.64 7.09 6.88 7.12 6.81 6.82 7.02 -- -- --
48 江苏三石宏盛集团建设有限公司 6.51 6.81 6.65 6.56 6.48 6.7 6.36 -- -- --
49 江苏中益建设集团有限公司 6.6 6.92 6.72 6.73 6.49 6.91 6.36 -- -- --
50 江苏双山建筑工程有限公司 6.62 6.84 6.69 6.59 6.52 6.81 6.47 -- -- --
51 江苏城东建设工程有限公司 6.61 6.77 6.7 6.59 6.46 6.83 6.36 -- -- --
52 江苏富安建设有限公司 6.78 7.14 6.71 6.95 6.83 6.87 6.87 -- -- --
53 江苏扬建集团有限公司 7.21 7.35 7.01 6.81 7.28 7.07 6.84 -- -- --
54 江苏无锡二建建设集团有限公司 6.53 6.69 6.59 6.72 6.42 6.7 6.35 -- -- --
55 江苏永泰建造工程有限公司 6.54 6.83 6.8 6.65 6.46 6.76 6.38 -- -- --
56 江苏江都建设集团有限公司 6.78 6.96 6.89 6.83 6.56 6.97 6.45 -- -- --
57 江苏润扬建设工程集团有限公司 6.99 7.14 6.89 6.71 6.82 6.88 6.76 -- -- --
58 江苏环盛建设工程有限公司 6.52 6.9 6.69 6.65 6.5 6.69 6.42 -- -- --
59 江苏竣翔建设发展有限公司 7.07 7.2 6.85 6.84 6.98 6.74 6.88 -- -- --
60 江苏舍得建设工程有限公司 7.15 7.39 7.15 7.44 7.23 7.11 7.4 -- -- --
61 江苏邗建集团有限公司 7.15 7.15 7.0 6.81 7.25 7.1 7.24 -- -- --
62 江苏金禾建设工程有限公司 6.61 7.03 6.95 6.85 6.59 6.9 6.44 -- -- --
63 河北建工集团有限责任公司 7.24 7.19 6.83 6.84 6.91 6.91 7.84 -- -- --
64 河北建设集团股份有限公司 7.38 7.44 7.11 6.97 7.26 7.04 7.34 -- -- --
65 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 6.83 6.99 6.73 6.62 6.52 6.85 6.53 -- -- --
66 河南诚宸建设工程有限公司 6.56 6.75 6.64 6.73 6.44 6.9 6.33 -- -- --
67 河南鑫聚工程建设有限责任公司 6.82 7.08 6.84 6.82 6.7 7.06 6.71 -- -- --
68 泰兴一建建设集团有限公司 6.62 7.09 6.67 6.95 6.64 6.73 6.66 -- -- --
69 泰州新润辰建设工程有限公司 6.56 7.12 6.93 6.89 6.99 6.82 6.87 -- -- --
70 浙江中南建设集团有限公司 6.94 7.07 6.95 6.66 6.94 6.82 6.86 -- -- --
71 浙江省建工集团有限责任公司 6.77 7.05 6.79 6.66 6.75 6.68 6.85 -- -- --
72 润盛建设集团有限公司 6.55 6.71 6.71 6.66 6.48 6.64 6.36 -- -- --
73 湖南省特构工程有限责任公司 6.95 6.94 6.83 6.63 6.76 6.82 6.74 -- -- --
74 福建金鼎建筑发展有限公司 6.78 6.95 6.94 6.66 6.52 6.82 6.52 -- -- --
75 纳琦绿能工程有限公司 6.62 6.97 6.63 6.76 6.57 6.78 6.64 -- -- --
76 苏厦建设集团有限公司 6.95 7.03 6.73 6.68 6.95 6.84 6.65 -- -- --
77 苏州嘉盛建设工程有限公司 6.5 6.73 6.62 6.57 6.45 6.75 6.38 -- -- --
78 苏州百明建设有限公司 6.78 6.85 6.7 6.69 6.52 6.93 6.13 -- -- --
79 苏州第五建筑集团有限公司 6.54 6.8 6.61 6.62 6.49 6.91 6.35 -- -- --
80 锦宸集团有限公司 6.82 7.3 7.02 7.29 7.07 6.87 7.06 -- -- --
81 青岛亿联建设集团股份有限公司 6.37 6.55 6.48 6.48 6.4 6.61 6.34 -- -- --
82 首宸建设有限公司 6.39 6.57 6.49 6.47 6.39 6.69 6.37 -- -- --
83 黑龙江省建工集团有限责任公司 6.72 6.87 6.6 6.66 6.54 6.89 6.42 -- -- --

    6、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 项目管理机构 工程总承包报价 项目管理组织方案 工程业绩 得分
1 上海宝冶集团有限公司 1.6 85.18 7.28 0.0 94.06
2 上海建工一建集团有限公司 0.0 84.3 6.59 0.0 90.89
3 上海建工四建集团有限公司 1.2 83.89 7.14 0.0 92.23
4 中京建设集团有限公司 0.0 83.83 6.74 0.0 90.57
5 中亿丰建设集团股份有限公司 1.6 88.41 7.01 0.0 97.02
6 中创国际建设集团有限公司 0.0 85.6 6.58 0.0 92.18
7 中国二十冶集团有限公司 2.0 88.08 6.87 0.0 96.95
8 中国五冶集团有限公司 2.0 87.12 7.28 0.0 96.40
9 中国建筑一局(集团)有限公司 1.6 87.4 7.11 0.0 96.11
10 中国建筑第五工程局有限公司 2.0 84.04 7.36 0.0 93.40
11 中国建筑第八工程局有限公司 0.0 84.4 6.65 0.0 91.05
12 中国建筑第六工程局有限公司 2.0 88.09 7.13 0.0 97.22
13 中国新兴建筑工程有限责任公司 0.0 88.73 6.83 0.0 95.56
14 中城建第十三工程局有限公司 1.6 88.5 6.97 0.0 97.07
15 中建三局集团有限公司 2.0 87.87 7.08 0.0 96.95
16 中建二局第二建筑工程有限公司 0.0 84.04 6.48 0.0 90.52
17 中建科工集团有限公司 0.0 84.55 6.57 0.0 91.12
18 中电建建筑集团有限公司 2.0 88.14 7.22 0.0 97.36
19 中硐建设集团有限公司 0.0 83.63 6.66 0.0 90.29
20 中铁二十二局集团有限公司 1.6 88.17 6.72 0.0 96.49
21 中铁十八局集团有限公司 0.8 87.59 6.96 0.0 95.35
22 中铁十局集团有限公司 0.0 84.03 6.57 0.0 90.60
23 中铁四局集团有限公司 1.6 88.02 6.98 0.0 96.60
24 中铁建设集团有限公司 1.6 83.62 7.27 0.0 92.49
25 中龙茂林建设集团有限公司 0.0 82.98 6.55 0.0 89.53
26 云南建投第三建设有限公司 1.6 86.16 6.76 0.0 94.52
27 云南楚雄建华建设工程集团有限公司 0.0 83.37 6.51 0.0 89.88
28 五矿二十三冶建设集团有限公司 1.6 85.32 6.84 0.0 93.76
29 北京建工集团有限责任公司 0.0 84.61 6.59 0.0 91.20
30 华汇建设集团有限公司 0.0 84.4 6.86 0.0 91.26
31 南京市第八建筑安装工程有限公司 1.2 84.0 6.94 0.0 92.14
32 南通五建控股集团有限公司 0.0 88.57 6.57 0.0 95.14
33 南通市达欣工程股份有限公司 1.2 88.17 6.93 0.0 96.30
34 博尔建设集团有限公司 0.0 84.79 6.76 0.0 91.55
35 国恒建设集团有限公司 0.0 83.2 6.5 0.0 89.70
36 山西恒业建设集团有限公司 0.0 83.53 6.7 0.0 90.23
37 广东电白一建集团有限公司 0.0 83.39 6.64 0.0 90.03
38 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 0.0 82.89 6.62 0.0 89.51
39 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 2.0 83.67 6.95 0.0 92.62
40 庆阳陇东建筑工程有限公司 0.0 83.47 6.6 0.0 90.07
41 新疆城建(集团)股份有限公司 0.0 86.15 6.73 0.0 92.88
42 昌建建设集团有限公司 0.0 83.37 6.57 0.0 89.94
43 杭州建工集团有限责任公司 1.6 88.44 7.05 0.0 97.09
44 正太集团有限公司 1.6 88.96 6.95 0.0 97.51
45 正威科技集团有限公司 1.6 87.78 6.7 0.0 96.08
46 汉水建设有限公司 0.0 83.37 6.48 0.0 89.85
47 江苏三泰建设工程有限公司 0.0 83.14 6.92 0.0 90.06
48 江苏三石宏盛集团建设有限公司 0.0 83.71 6.58 0.0 90.29
49 江苏中益建设集团有限公司 0.0 84.73 6.69 0.0 91.42
50 江苏双山建筑工程有限公司 0.0 84.73 6.65 0.0 91.38
51 江苏城东建设工程有限公司 0.0 84.12 6.63 0.0 90.75
52 江苏富安建设有限公司 0.0 83.08 6.86 0.0 89.94
53 江苏扬建集团有限公司 1.6 88.19 7.08 0.0 96.87
54 江苏无锡二建建设集团有限公司 0.0 83.46 6.59 0.0 90.05
55 江苏永泰建造工程有限公司 0.0 84.15 6.64 0.0 90.79
56 江苏江都建设集团有限公司 0.0 84.67 6.8 0.0 91.47
57 江苏润扬建设工程集团有限公司 1.6 87.48 6.87 0.0 95.95
58 江苏环盛建设工程有限公司 0.0 83.84 6.61 0.0 90.45
59 江苏竣翔建设发展有限公司 0.4 88.56 6.92 0.0 95.88
60 江苏舍得建设工程有限公司 1.2 88.8 7.26 0.0 97.26
61 江苏邗建集团有限公司 1.6 88.99 7.13 0.0 97.72
62 江苏金禾建设工程有限公司 0.0 83.42 6.78 0.0 90.20
63 河北建工集团有限责任公司 2.0 87.14 7.02 0.0 96.16
64 河北建设集团股份有限公司 1.6 87.83 7.23 0.0 96.66
65 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 0.0 83.69 6.71 0.0 90.40
66 河南诚宸建设工程有限公司 0.0 83.3 6.62 0.0 89.92
67 河南鑫聚工程建设有限责任公司 0.0 83.67 6.85 0.0 90.52
68 泰兴一建建设集团有限公司 0.0 87.21 6.73 0.0 93.94
69 泰州新润辰建设工程有限公司 0.8 83.48 6.9 0.0 91.18
70 浙江中南建设集团有限公司 1.6 87.94 6.9 0.0 96.44
71 浙江省建工集团有限责任公司 0.0 83.26 6.77 0.0 90.03
72 润盛建设集团有限公司 0.0 84.91 6.61 0.0 91.52
73 湖南省特构工程有限责任公司 0.0 83.45 6.82 0.0 90.27
74 福建金鼎建筑发展有限公司 0.0 83.26 6.74 0.0 90.00
75 纳琦绿能工程有限公司 0.0 83.26 6.69 0.0 89.95
76 苏厦建设集团有限公司 0.8 87.26 6.83 0.0 94.89
77 苏州嘉盛建设工程有限公司 0.0 84.94 6.57 0.0 91.51
78 苏州百明建设有限公司 0.23 84.92 6.71 0.0 91.86
79 苏州第五建筑集团有限公司 0.0 84.51 6.61 0.0 91.12
80 锦宸集团有限公司 1.2 88.85 7.06 0.0 97.11
81 青岛亿联建设集团股份有限公司 0.0 83.83 6.46 0.0 90.29
82 首宸建设有限公司 0.0 83.48 6.46 0.0 89.94
83 黑龙江省建工集团有限责任公司 0.0 82.68 6.68 0.0 89.36

    8、拟确定中标人:江苏邗建集团有限公司
    8、备注:
    本评标结果公示期自2024年10月18日起,至2024年10月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处
日期:2024年10月18日
-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。