太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

山西《临汾市汾河流域水质监管系统项目结果揭晓》

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-16

一、项目编号:1410992024AGK00311

二、项目名称:临汾市汾河流域水质综合监管系统项目

三、中标(成交)信息                    

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 临汾济林智能科技有限公司 山西省临汾市尧都区尧庙华门新天地一号楼201(尧都高新区) 报价:40881796(元) 85.29


2.废标结果:  

 

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、主要标的信息                    

   货物类主要标的信息:    

        

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价 规格型号
1 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 常规五参数 广州怡文 16套 113620 EST-WQMS
2 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 COD 水质自动分析仪 广州怡文 16套 113620 EST-CODcr-1000
3 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 氨氮水质自动分析仪 广州怡文 16套 113620 EST-NH3N-1000
4 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 总磷水质自动分析仪 广州怡文 16套 113620 EST-TP-1000
5 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 总氮水质自动分析仪 广州怡文 16套 113620 EST-TN-1000
6 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 采配水单元 广州怡文 16套 19760 广州怡文定制
7 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 预处理单元 广州怡文 16套 39520 广州怡文定制
8 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 控制单元 广州怡文 16套 79040 广州怡文定制
9 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 数据采集与传输单元 广州怡文 16套 49400 广州怡文定制
10 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 户外机柜 广州怡文 16套 34580 广州怡文定制
11 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 辅助单元 广州怡文 16套 49400 广州怡文定制
12 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 传感器单元 安徽蓝盾 43套 182780 LGS-04 型
13 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 控制单元 安徽蓝盾 43套 19760 安徽蓝盾定制
14 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 数据传输单元 安徽蓝盾 43套 9880 安徽蓝盾定制
15 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 供电单元 安徽蓝盾 43套 14820 安徽蓝盾定制
16 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 清洁单元 安徽蓝盾 43套 3953 安徽蓝盾定制
17 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 外壳 安徽蓝盾 43套 3952 安徽蓝盾定制
18 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 前端视频监控器 海康威视 43套 19760 iDS-2DC7223MW-DB
19 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 供电系统 临汾济林 43套 14820 定制
20 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 配套设置 临汾济林 43套 4940 定制
21 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 在线式水污染预警溯源仪 苏州国溯 5套 938600 G-YSY(Z)-2000
22 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 在线式水污染预警溯源仪 配套预处理设备 苏州国溯 5套 59280 苏州国溯定制
23 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 自动留样单元 苏州国溯 5套 29640 苏州国溯定制
24 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 控制系统 苏州国溯 5套 24700 苏州国溯定制
25 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 多参数便携式水质分 析仪 山东格林凯瑞 1套 335800 GL-900
26 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 全地形检测机器人 武汉世隆 1套 345800 SL-Q8000
27 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 电动电缆盘 武汉世隆 1套 14820 武汉世隆定制
28 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 操控系统 武汉世隆 1套 14820 武汉世隆定制
29 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水质环境数据管理 广州风创 1套 304380 定制
30 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水质监测数据统计分析 广州风创 1套 323160 定制
31 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水质监测数据预警 广州风创 1套 229260 定制
32 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 设备概览 广州风创 1套 28170 定制
33 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 设备运行情况分析 广州风创 1套 45730 定制
34 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 运行维护质量排名 广州风创 1套 45730 定制
35 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 监测设备品牌分析 广州风创 1套 45730 定制
36 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 监测设备故障分析 广州风创 1套 45730 定制
37 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 设备质量排名 广州风创 1套 37560 定制
38 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 断面水环境模拟模型 集成 广州风创 1套 52850 定制
39 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 站点一张图 广州风创 1套 45730 定制
40 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 污染源一张图 广州风创 1套 74510 定制
41 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 监测数据一张图 广州风创 1套 82070 定制
42 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水污染溯源筛选 广州风创 1套 102070 定制
43 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水污染溯源统计 广州风创 1套 93900 定制
44 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 数据查询 广州风创 1套 64510 定制
45 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 数据统计 广州风创 1套 64510 定制
46 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水污染扩散模型集成 广州风创 1套 64510 定制
47 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 治水模型集成 广州风创 1套 45730 定制
48 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 水污染风险预测模型 集成 广州风创 1套 45730 定制
49 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 污染源基本信息管理 广州风创 1套 55090 定制
50 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 污染源档案管理 广州风创 1套 78700 定制
51 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 污染源查询统计管理 广州风创 1套 78700 定制
52 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 污染源编码对照管理 广州风创 1套 62960 定制
53 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 一企一档数据维护 广州风创 1套 62960 定制
54 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 纸质资料数据电子化 广州风创 1套 94440 定制
55 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 企业标签管理 广州风创 1套 62960 定制
56 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 信息采集太阳集团游戏官方网址 广州风创 1套 68670 定制
57 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 河段信息采集 广州风创 1套 68670 定制
58 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 其他涉河信息采集 广州风创 1套 68670 定制
59 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 信息报送 广州风创 1套 68670 定制
60 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 信息审核 广州风创 1套 68670 定制
61 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 更新申请 广州风创 1套 68670 定制
62 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 信息更新 广州风创 1套 76300 定制
63 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 “一张图”专题展示 广州风创 1套 68670 定制
64 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 巡河管理 广州风创 1套 68670 定制
65 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 事件管理 广州风创 1套 61040 定制
66 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 动态监测 广州风创 1套 61040 定制
67 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 综合多维统计 广州风创 1套 68670 定制
68 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 移动 APP 太阳集团游戏官方网址 广州风创 1套 68670 定制
69 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 移动 APPGIS 总览 广州风创 1套 68670 定制
70 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 移动 APP 实时数据 广州风创 1套 45780 定制
71 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 移动 APP 消息通知 广州风创 1套 22890 定制
72 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 所在区县排名 广州风创 1套 53410 定制
73 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 其他区县排名 广州风创 1套 53410 定制
74 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 区县自评 广州风创 1套 53410 定制
75 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 在线考核 广州风创 1套 53410 定制
76 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 考核指标管理 广州风创 1套 45780 定制
77 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 考核统计数据 广州风创 1套 53410 定制
78 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 风险评估子模块 广州风创 1套 83930 定制
79 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 监测和预警子模块 广州风创 1套 91560 定制
80 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 应急响应子模块 广州风创 1套 91560 定制
81 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 风险控制子模块 广州风创 1套 61040 定制
82 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 国产 GIS 软件 广州风创 1套 375440 定制
83 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 模型-扩散模拟 广州风创 1套 444600 定制
84 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 模型-治水模拟 广州风创 1套 395200 定制
85 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 模型-风险预测 广州风创 1套 395200 定制
86 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 高精度卫星遥感地图 广州风创 1套 1000 定制
87 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 断面航拍倾斜摄影 广州风创 5套 24500 定制
88 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 三维建模 广州风创 5套 14820 定制
89 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 重点排污企业水质指纹库 建设 临汾济林 31套 49400 本地服务
90 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 河道水质巡检与巡查 临汾济林 1套 642200 本地服务
91 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 入河污染物反追倒查 临汾济林 1套 642200 本地服务
92 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 重点污染源工艺诊断核 查、督促整改与整改效果跟 踪评估 临汾济林 1套 839800 本地服务
93 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 数据审核 临汾济林 1套 177940 本地服务
94 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 首年 SSL 证书 临汾济林 1套 500 本地服务
95 临汾市汾河流域水质综合监管系统项目 网站备案 临汾济林 1套 19261 本地服务
 

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                    

张蕾,王彦泽,李翔,崔翔燕,贺玉环,武文静,李高阳(第1标项采购人代表),曹黎明(第1标项采购人代表),吕丽冰                     

六、代理服务收费标准及金额:                 

1.代理服务收费标准:参照国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件协商计取                    

2.代理服务收费金额(元):202720.00


七、公告期限                    

自本公告发布之日起1个工作日。                    

八、其他补充事宜                   

无                     

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系              

1.采购人信息        

名 称:临汾市生态环境局        

地 址:临汾市       

联系方式:0357-2223528     

2.采购代理机构信息        

名 称:山西中际华工程项目管理有限公司        

地 址:临汾市尧都区锦悦汇A座1514室      

联系方式:0357-6765565       

3.项目联系方式

项目联系人:常晶

电 话:0357-6765565

 

1

 




附件信息:

招标文件--环保局.doc

531.7K

-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。