太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【常州市】2024年溧阳市“美丽街区”建设工程

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-14
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204811839000128001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市城市管理局2024年溧阳市“美丽街区”建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市城区范围内,建筑面积0,控制价为21244683.24元,暂估价为29.148099万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏金坛市政建设有限公司 投标报价 15000217.87 元
项目负责人 王中林  工期 40天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132069178 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131309409 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 常州中元市政建设工程有限公司 投标报价 15013384.42 元
项目负责人 陈春美  工期 40天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 0232078589 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232111203974 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏天力建设集团有限公司 投标报价 15094696.88 元
项目负责人 张忠钱  工期 40天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061236 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212315578 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 上海中则建设集团有限公司 企业资质证书无市政专业
2 南京逐鹿景观工程有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件
3 宁波市政工程建设集团股份有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件
4 安徽致天生态环境建设有限公司 二级建造师电子证书建造师未签名
5 常州天泽景观工程有限公司 企业安全生产许可证过期
6 常州市武进市政建设有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件
7 常州旭乾市政工程有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件
8 江苏中励达建设有限公司 投标报价高于控制价90%
9 江苏汤氏园林有限公司 投标报价高于控制价90%
10 河南美盛宸建设工程有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件
11 河南锦平建筑工程有限公司 未按招标公告要求上传项目负责人身份证原件

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 14671529.23元 -- 0.0 68.2 68.20
2 上海明凯市政工程有限责任公司 16397730.99元 -- 2.03 87.71 89.74
3 中一达建设集团有限公司 15754219.70元 -- 2.09 92.15 94.24
4 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 16171452.97元 -- 2.09 89.27 91.36
5 中峥建设集团有限公司 14495578.59元 -- 2.09 94.41 96.50
6 中庆建设有限责任公司 15610593.99元 -- 2.13 93.14 95.27
7 中湖城建(常熟)集团有限公司 15610593.24元 -- 2.09 93.14 95.23
8 中煤浙江勘测设计有限公司 13399708.51元 -- 0.0 89.41 89.41
9 中科信合建设发展有限公司 13091309.86元 -- 0.0 88.0 88.00
10 中翀建设有限公司 15176449.67元 -- 1.94 96.13 98.07
11 丰和园林建设集团有限公司 15780550.66元 -- 2.09 91.96 94.05
12 临沂市政集团有限公司 16078178.03元 -- 2.12 89.91 92.03
13 云林建设集团有限公司 14917242.64元 -- 2.03 96.39 98.42
14 任安建设集团有限公司 13108564.56元 -- 0.0 88.08 88.08
15 凯鸿嘉柏科技有限公司 16239800.00元 -- 2.03 88.8 90.83
16 华新建工集团有限公司 15285218.82元 -- 0.0 -1714.68 -1714.68
17 卓越市政园林建设集团有限公司 15368495.79元 -- 1.94 94.8 96.74
18 南京众之帆建设工程有限公司 14953422.56元 -- 0.0 96.56 96.56
19 南京元象建设工程有限公司 15627198.76元 -- 0.0 93.02 93.02
20 南京市第八建筑安装工程有限公司 15536709.85元 -- 2.09 93.65 95.74
21 南京睿耀建设工程有限公司 13329381.67元 -- 0.0 89.09 89.09
22 南京神照建设工程有限公司 13891460.48元 -- 0.0 91.67 91.67
23 南通华源市政工程有限公司 13856811.79元 -- 0.0 91.52 91.52
24 南通市港闸市政工程有限公司 16116676.58元 -- 2.14 89.65 91.79
25 博信达建设集团有限公司 15988670.03元 -- 2.09 90.53 92.62
26 博弘环境建设有限公司 15555555.45元 -- 2.09 93.52 95.61
27 台州天浩建设有限公司 16326495.67元 -- 2.03 88.2 90.23
28 合肥馥明建设工程有限公司 12928545.32元 -- 0.0 87.25 87.25
29 吉林市政建设集团有限公司 16157100.06元 -- 2.09 89.37 91.46
30 四川旺昇达建设工程有限公司 13147141.09元 -- 0.0 88.25 88.25
31 四川铭翔达建设工程有限公司 16805800.60元 -- 0.0 84.9 84.90
32 太原市政建设集团有限公司 16039679.49元 -- 2.1 90.18 92.28
33 安徽徽彩园林建设有限公司 12860493.66元 -- 0.0 86.9 86.90
34 安徽扩丰建筑工程有限公司 13089488.02元 -- 0.0 87.79 87.79
35 安徽林霖建设有限公司 13129894.57元 -- 0.0 87.97 87.97
36 安徽筑帅建设工程有限公司 13547394.33元 -- 0.0 90.05 90.05
37 安徽蓝爵建设有限公司 12816091.21元 -- 0.0 86.69 86.69
38 宏昌建筑集团有限公司 15422880.11元 -- 1.94 57.81 59.75
39 山东天诚交通工程有限公司 14802913.88元 -- 2.05 95.86 97.91
40 巨茂建设投资有限公司 13660469.19元 -- 0.0 90.61 90.61
41 常州万润建设工程有限公司 15318697.92元 -- 2.09 95.15 97.24
42 常州三川环境建设有限公司 15516715.20元 -- 2.07 93.78 95.85
43 常州东华建筑安装工程有限公司 14886701.75元 -- 2.15 96.25 98.40
44 常州中元市政建设工程有限公司 15013384.42元 -- 2.53 96.83 99.36
45 常州中拓建设工程有限公司 15708567.07元 -- 2.09 92.46 94.55
46 常州中航港建设工程有限公司 14830391.09元 -- 2.57 95.99 98.56
47 常州中茂景观工程有限公司 15616811.43元 -- 2.09 93.09 95.18
48 常州城悦园林工程有限公司 15654739.66元 -- 2.03 92.83 94.86
49 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 15463680.45元 -- 2.15 94.15 96.30
50 常州市八方市政建设工程有限公司 15776273.32元 -- 2.09 91.99 94.08
51 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 16256900.60元 -- 2.39 88.68 91.07
52 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 14573339.76元 -- 2.34 94.81 97.15
53 常州市天宁市政绿化工程有限公司 15395791.26元 -- 2.09 94.62 96.71
54 常州市天行照明景观工程有限公司 14946282.21元 -- 2.09 96.52 98.61
55 常州市市政建设工程集团有限公司 15188861.56元 -- 2.81 96.04 98.85
56 常州市康业市政工程有限公司 15566147.34元 -- 2.47 93.44 95.91
57 常州市思为市政建设有限公司 14395641.47元 -- 2.15 93.99 96.14
58 常州市旭升景观园林工程有限公司 15568103.88元 -- 2.09 93.43 95.52
59 常州市春绿花木有限公司 15164453.48元 -- 2.09 96.21 98.30
60 常州市武进市政工程有限公司 16337658.20元 -- 2.1 88.12 90.22
61 常州市永恒建设工程有限公司 16111982.21元 -- 2.15 89.68 91.83
62 常州市神州建设有限公司 15083568.41元 -- 2.13 96.77 98.90
63 常州市科豪建设集团有限公司 14597908.84元 -- 2.44 94.92 97.36
64 常州市绿球市政园林工程有限公司 14624839.94元 -- 1.94 95.05 96.99
65 常州市航森建设工程有限责任公司 16055923.83元 -- 2.07 90.07 92.14
66 常州市通力市政工程有限公司 13884068.82元 -- 2.15 91.64 93.79
67 常州市通润建设工程有限公司 14890497.01元 -- 2.56 96.27 98.83
68 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 15772052.88元 -- 2.09 92.02 94.11
69 常州市金建路桥工程有限公司 15569932.86元 -- 2.73 93.42 96.15
70 常州市锦洲园林建设有限公司 14552779.63元 -- 2.09 94.71 96.80
71 常州常程市政工程有限公司 15431338.15元 -- 2.15 94.37 96.52
72 常州恒绿花木有限公司 14850033.58元 -- 2.15 96.08 98.23
73 常州枫林园林工程有限公司 14735312.29元 -- 2.07 95.55 97.62
74 常州桃源园林绿化有限公司 14548275.65元 -- 2.09 94.69 96.78
75 常州武跃市政景观有限公司 15143380.27元 -- 2.09 96.36 98.45
76 常州聚源建设工程有限公司 16329085.18元 -- 2.09 88.18 90.27
77 常州荣建建设工程有限公司 15665632.00元 -- 2.0 92.76 94.76
78 常州锦城建设工程有限公司 15591380.61元 -- 2.15 93.27 95.42
79 常州雷宏建设有限公司 14680731.84元 -- 2.09 95.3 97.39
80 常熟市市政建设有限责任公司 16057088.86元 -- 2.1 90.06 92.16
81 徐州市政建设集团有限责任公司 16195500.04元 -- 2.09 89.1 91.19
82 无锡谦中极智能环境科技有限公司 14420957.01元 -- 2.03 94.11 96.14
83 晟唐伟业建设集团有限公司 15907165.53元 -- 2.15 91.09 93.24
84 智泽工程技术有限公司 13303245.01元 -- 0.0 88.97 88.97
85 杭州宣龙建设工程有限公司 13626123.86元 -- 0.0 90.46 90.46
86 杭州星拓建设有限公司 14304210.07元 -- 2.03 93.57 95.60
87 杭州甜博建设有限公司 12888258.78元 -- 0.0 87.04 87.04
88 杭州航升建设有限公司 13747813.22元 -- 0.0 91.01 91.01
89 杭州铭阳达环保工程有限公司 13206823.72元 -- 0.0 88.53 88.53
90 欣傲集团有限公司 14751326.39元 -- 2.09 95.63 97.72
91 永屹生态建设集团有限公司 13987706.85元 -- 0.0 92.12 92.12
92 江苏万事顺园林景观工程有限公司 15505165.64元 -- 2.09 93.86 95.95
93 江苏万晟建设发展有限公司 14423730.49元 -- 2.09 94.12 96.21
94 江苏世邦建设有限公司 16058928.76元 -- 2.39 90.05 92.44
95 江苏东创建设工程有限公司 16064703.85元 -- 2.15 90.01 92.16
96 江苏东方宸邦建设工程有限公司 14549066.88元 -- 2.09 94.7 96.79
97 江苏东登建设有限公司 13012587.17元 -- 0.0 87.04 87.04
98 江苏中天市政工程有限公司 16647235.59元 -- 0.0 85.99 85.99
99 江苏丰润建设有限公司 15575773.07元 -- 2.63 93.38 96.01
100 江苏丰绿建设有限公司 14923640.87元 -- 2.09 96.42 98.51
101 江苏丹石建设有限公司 16374416.86元 -- 2.09 87.87 89.96
102 江苏仁诚建设工程有限公司 16175772.00元 -- 2.03 79.24 81.27
103 江苏佳多丰建设有限公司 15022115.55元 -- 2.09 96.87 98.96
104 江苏健达交通工程有限公司 14779308.81元 -- 2.46 95.76 98.22
105 江苏先达建设集团有限公司 15393073.55元 -- 2.72 94.64 97.36
106 江苏八达路桥有限公司 14819888.88元 -- 2.57 95.94 98.51
107 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 16257004.00元 -- 2.03 88.68 90.71
108 江苏典顶建设工程有限公司 16102995.16元 -- 0.0 89.74 89.74
109 江苏凤墩建设工程有限公司 13052434.22元 -- 0.0 87.32 87.32
110 江苏华泰路桥建设集团有限公司 16130000.00元 -- 2.09 89.56 91.65
111 江苏华澳建设工程有限公司 13780656.96元 -- 0.0 91.17 91.17
112 江苏华盛建设工程有限公司 15805155.10元 -- 2.36 91.79 94.15
113 江苏华诚建设工程有限责任公司 16089779.68元 -- 2.12 89.83 91.95
114 江苏协创交通建设有限公司 15321573.16元 -- 2.15 95.13 97.28
115 江苏卓扬环境建设有限公司 15587011.65元 -- 2.17 93.3 95.47
116 江苏南源建设工程有限公司 15937886.36元 -- 2.09 90.88 92.97
117 江苏古石林建设有限公司 14366747.55元 -- 2.15 93.86 96.01
118 江苏吉昌建设发展有限公司 15728805.46元 -- 2.09 92.32 94.41
119 江苏君屹庭建设有限公司 15306936.61元 -- 1.94 95.23 97.17
120 江苏城东建设工程有限公司 15956907.60元 -- 2.49 90.75 93.24
121 江苏大亚城市建设有限公司 16080227.92元 -- 2.09 89.9 91.99
122 江苏天力建设集团有限公司 15094696.88元 -- 2.54 96.69 99.23
123 江苏天汇环境工程有限公司 13546888.68元 -- 2.09 90.09 92.18
124 江苏天马万象建设集团有限公司 15410688.60元 -- 2.72 94.51 97.23
125 江苏威亚达建设有限公司 14251872.41元 -- 2.03 93.33 95.36
126 江苏宏航建设发展有限公司 15729766.53元 -- 2.4 92.31 94.71
127 江苏定益建设工程有限公司 13352478.99元 -- 0.0 89.16 89.16
128 江苏展扬市政工程有限公司 14299545.41元 -- 0.0 93.55 93.55
129 江苏山水宏业建设有限公司 14923221.58元 -- 2.6 96.42 99.02
130 江苏山水环境建设集团股份有限公司 16228121.31元 -- 2.09 88.88 90.97
131 江苏巨驰建设有限公司 16952444.14元 -- 0.0 83.89 83.89
132 江苏巨默建设有限公司 16197781.54元 -- 0.0 89.09 89.09
133 江苏常乐市政工程有限公司 16405143.44元 -- 1.94 87.66 89.60
134 江苏常州邦程建设工程有限公司 14339709.52元 -- 2.09 93.73 95.82
135 江苏常春园林绿化工程有限公司 13030867.88元 -- 2.09 86.92 89.01
136 江苏常翠建设工程有限公司 14457389.14元 -- 2.28 94.28 96.56
137 江苏常邦建设工程有限公司 15963304.98元 -- 2.43 90.7 93.13
138 江苏常金建设工程有限公司 14693212.00元 -- 2.5 95.36 97.86
139 江苏广亚建设集团有限公司 15244916.81元 -- 2.55 95.66 98.21
140 江苏开岩路桥工程有限公司 14788476.66元 -- 2.58 95.8 98.38
141 江苏御之霖建设有限公司 15158081.49元 -- 2.09 96.26 98.35
142 江苏志正建设有限公司 16111672.00元 -- 2.03 89.68 91.71
143 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 14396453.65元 -- 2.15 94.0 96.15
144 江苏揽胜建设有限公司 16669130.75元 -- 1.94 85.84 87.78
145 江苏敢闯建筑工程有限公司 14377586.46元 -- 2.09 93.91 96.00
146 江苏新快建设有限公司 15199783.34元 -- 2.09 95.97 98.06
147 江苏方信建设投资有限公司 16120433.86元 -- 2.15 89.62 91.77
148 江苏明乔励建筑工程有限公司 12997033.91元 -- 0.0 72.34 72.34
149 江苏晋陵建设发展有限公司 15878305.11元 -- 2.52 91.29 93.81
150 江苏景道园林工程有限公司 15678409.11元 -- 2.09 92.67 94.76
151 江苏森宏环境建设工程有限公司 16175701.82元 -- 2.15 89.24 91.39
152 江苏毓恒建设工程有限公司 14059731.37元 -- 2.15 92.45 94.60
153 江苏汣源建设有限公司 14565185.00元 -- 2.43 94.77 97.20
154 江苏沃道建设工程有限公司 14351582.33元 -- 2.09 93.79 95.88
155 江苏泽冠建设有限公司 15202952.03元 -- 2.09 95.95 98.04
156 江苏泽誉建设工程有限公司 15146514.00元 -- 2.66 96.34 99.00
157 江苏海之茂建设发展有限公司 13062515.93元 -- 0.0 87.86 87.86
158 江苏润城市政建设工程有限公司 16331889.16元 -- 2.09 88.16 90.25
159 江苏港投建设发展有限公司 12971946.90元 -- 0.0 72.23 72.23
160 江苏溧工建设有限公司 18164004.25元 -- 1.94 75.53 77.47
161 江苏溧阳城建集团有限公司 15520904.84元 -- 1.94 93.75 95.69
162 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 16523598.77元 -- 2.09 86.84 88.93
163 江苏滆湖建设发展有限公司 15093002.97元 -- 2.52 96.7 99.22
164 江苏瀚成建设有限公司 16031383.13元 -- 2.07 90.24 92.31
165 江苏瀚辰园林科技有限公司 15489150.00元 -- 2.46 93.97 96.43
166 江苏瀚远建设工程有限公司 16707668.69元 -- 0.0 85.57 85.57
167 江苏物博环境工程有限公司 16120833.00元 -- 2.36 89.62 91.98
168 江苏特伦建设工程有限公司 13287651.56元 -- 0.0 88.88 88.88
169 江苏现代环境建设集团有限公司 16270670.78元 -- 2.09 88.59 90.68
170 江苏瑞峰建设集团有限公司 15616195.00元 -- 2.15 93.1 95.25
171 江苏璞樾建设发展有限公司 15811211.84元 -- 2.12 91.75 93.87
172 江苏璞臻建设工程有限公司 15466705.59元 -- 2.09 94.13 96.22
173 江苏甬聆建设工程有限公司 15236598.18元 -- 2.53 95.71 98.24
174 江苏皓之源建设有限公司 15442760.50元 -- 1.94 94.29 96.23
175 江苏皓亚建设工程有限公司 14237848.20元 -- 2.09 93.27 95.36
176 江苏益豪建设有限公司 15773999.99元 -- 2.7 92.01 94.71
177 江苏盛桦建设有限公司 15063972.18元 -- 2.09 96.9 98.99
178 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 14397716.22元 -- 2.15 94.0 96.15
179 江苏科嘉建设有限公司 15106474.80元 -- 2.0 96.61 98.61
180 江苏绸缪建设工程有限公司 15274330.62元 -- 0.0 95.45 95.45
181 江苏美常建设有限公司 15191652.71元 -- 1.94 96.02 97.96
182 江苏美景建设发展有限公司 16335822.25元 -- 2.15 88.14 90.29
183 江苏美顺建设工程有限公司 14604963.64元 -- 2.09 94.95 97.04
184 江苏联发建设工程有限公司 16034674.95元 -- 2.09 90.21 92.30
185 江苏腾中建设工程有限公司 15995672.80元 -- 0.0 90.48 90.48
186 江苏臣普建设有限公司 14910324.57元 -- 2.15 96.36 98.51
187 江苏航卓建设股份有限公司 16301266.47元 -- 2.09 88.37 90.46
188 江苏艺柠建设工程有限公司 14796921.42元 -- 2.09 95.84 97.93
189 江苏艾美建设有限公司 14330143.93元 -- 2.15 93.69 95.84
190 江苏苏投建设工程有限公司 13008234.01元 -- 0.0 71.36 71.36
191 江苏茂业建设工程有限公司 15628566.59元 -- 2.62 93.01 95.63
192 江苏荣旗建设工程有限公司 16072374.41元 -- 2.07 89.95 92.02
193 江苏蓝辉控股集团有限公司 14376264.57元 -- 2.17 93.9 96.07
194 江苏诚臣建设有限公司 13180201.65元 -- 1.94 88.41 90.35
195 江苏车厘子建设有限公司 15670428.48元 -- 1.94 92.72 94.66
196 江苏辰海建设集团有限公司 15149304.02元 -- 1.94 96.32 98.26
197 江苏连运基础建设工程有限公司 16615832.54元 -- 2.15 86.21 88.36
198 江苏通用路桥工程有限公司 15964934.76元 -- 2.09 90.69 92.78
199 江苏通达园林工程有限公司 15924184.67元 -- 2.21 90.97 93.18
200 江苏通达建设集团有限公司 15215810.12元 -- 2.71 95.86 98.57
201 江苏金世纪环境建设有限公司 16116676.92元 -- 2.15 89.65 91.80
202 江苏金坛市政建设有限公司 15000217.87元 -- 2.66 96.77 99.43
203 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 15950709.34元 -- 2.15 90.79 92.94
204 江苏金溢得建设工程有限公司 16225625.82元 -- 2.03 88.9 90.93
205 江苏金贸建设集团有限公司 14537658.91元 -- 2.09 94.64 96.73
206 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 15803875.90元 -- 2.15 91.8 93.95
207 江苏鑫银航建设工程有限公司 16220024.14元 -- 0.0 88.93 88.93
208 江苏钊意建设工程有限公司 13708592.38元 -- 0.0 90.83 90.83
209 江苏铁骉建工有限公司 13243571.44元 -- 0.0 88.7 88.70
210 江苏铜宝建设工程有限公司 16289578.87元 -- 0.0 88.45 88.45
211 江苏镇江建设集团有限公司 14348119.73元 -- 2.09 93.77 95.86
212 江苏长天建设有限公司 18121714.81元 -- 0.0 75.82 75.82
213 江苏隆邦农业科技有限公司 16172499.48元 -- 2.36 89.26 91.62
214 江苏雅度建设有限公司 16351130.00元 -- 2.03 78.03 80.06
215 江苏韵泽建设工程有限公司 15318747.16元 -- 2.09 95.15 97.24
216 江苏顺地建设发展有限公司 15444186.36元 -- 2.48 94.28 96.76
217 江苏颖程建设有限公司 15337619.96元 -- 2.09 95.02 97.11
218 江苏骏骥建设有限公司 14385079.41元 -- 2.15 93.94 96.09
219 江苏鸿恺建设有限公司 16266498.00元 -- 2.0 88.61 90.61
220 江苏黄腾建设有限公司 14345766.41元 -- 2.09 93.76 95.85
221 江苏鼎丰市政工程有限公司 15580638.73元 -- 1.94 93.34 95.28
222 江苏龙帛建设有限公司 14516393.56元 -- 2.07 94.55 96.62
223 江苏龙江建设工程有限公司 15543048.21元 -- 2.4 93.6 96.00
224 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 16153250.22元 -- 2.13 89.39 91.52
225 河南中霄建设工程有限公司 12912317.66元 -- 0.0 87.13 87.13
226 河南林平建设工程有限公司 13153541.73元 -- 0.0 88.28 88.28
227 河南煌坤建设工程有限公司 13156621.86元 -- 0.0 88.3 88.30
228 河南省超富建设工程有限公司 12858450.64元 -- 0.0 86.89 86.89
229 河南荣庆建筑工程有限公司 13095142.26元 -- 0.0 88.01 88.01
230 河南迎彬建筑工程有限公司 13148256.52元 -- 0.0 88.26 88.26
231 浙江今创建设工程有限公司 13109219.49元 -- 0.0 88.08 88.08
232 浙江美晟建设有限公司 16304357.24元 -- 2.03 88.35 90.38
233 浙江鼎信建设有限公司 13568911.56元 -- 0.0 90.19 90.19
234 溧兴建设有限公司 16125604.32元 -- 0.0 89.59 89.59
235 溧阳亚峰建设有限公司 15268499.60元 -- 1.94 95.49 97.43
236 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 15356330.00元 -- 2.15 94.89 97.04
237 百信建设工程有限责任公司 15395637.27元 -- 2.03 94.62 96.65
238 百茂建设集团有限公司 14782414.28元 -- 2.15 95.77 97.92
239 盐城市市政建设集团有限公司 15733616.37元 -- 2.52 92.29 94.81
240 福建省浩发建工发展有限公司 16002304.66元 -- 2.03 90.44 92.47
241 福建红珊瑚建设有限公司 13833712.66元 -- 0.0 91.41 91.41
242 福建腾晖环境建设集团有限公司 16077777.22元 -- 2.03 89.92 91.95
243 绿景建设有限公司 14465061.77元 -- 2.2 94.31 96.51
244 绿洲凯宸建设集团有限公司 15587976.02元 -- 2.15 93.29 95.44
245 臻龙建设有限公司 16648351.26元 -- 2.09 85.96 88.05
246 苏华建设集团有限公司 14698004.92元 -- 2.0 95.38 97.38
247 苏州凌云建设有限公司 16164736.22元 -- 2.1 89.32 91.42
248 苏州吴林园林发展有限公司 15287524.86元 -- 2.09 95.36 97.45
249 连云港市金百合建筑工程有限公司 12957163.69元 -- 0.0 85.26 85.26
250 金土地建设集团有限公司 15978151.09元 -- 2.15 90.6 92.75
251 鑫钇顺建设有限公司 16518989.67元 -- 0.0 86.87 86.87
252 镇江胜创建设工程有限公司 13569139.78元 -- 0.0 90.19 90.19
253 陕西摘星辰建筑工程有限公司 13245093.79元 -- 0.0 88.7 88.70
254 陕西辽航建设工程有限公司 13519496.42元 -- 0.0 89.97 89.97
255 雄霸建设集团有限公司 14463163.93元 -- 2.21 94.3 96.51
256 雅浦生态科技江苏有限公司 15264673.45元 -- 0.0 95.48 95.48

    6、拟确定中标人:江苏金坛市政建设有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息: (1)建设方名称:溧阳市城市管理局 (2)通讯地址:溧阳市溧城镇燕山路22号 (3)联系电话:0519-87209952 (4)代理机构电话:0519-87925608 投诉受理的机构信息: (1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办 (2)通讯地址:溧阳市琴园路8号,新政务服务中心4楼驻场监管室 (3)联系电话:0519-87209890
    8、备注:本项目评标办法采用合理低价法,K值的抽取值为97%,Δ抽取值为24%,扣分参数抽取值为0.6,信用分系数抽取值为:3。B值抽取值为江苏金坛市政建设有限公司,C值为杭州铭阳达环保工程有限公司。
    本评标结果公示期自2024年10月14日起,至2024年10月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:溧阳市城市管理局
日期:2024年10月14日
-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。