太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【常州市】金悦湾花园北侧及西北角景观提升项目市政工程施工总承包

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-14
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204821839000097001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区园林管理中心金悦湾花园北侧及西北角景观提升项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点南环二路(华阳路-徐塘路段)南侧及华阳路(南环二路-北贤路段)东侧,建筑面积/,控制价为1846688.84元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市市政建设工程集团有限公司 投标报价 1268121.23 元
项目负责人 刘叶  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132069216 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232070808991 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏常邦建设工程有限公司 投标报价 1257596.44 元
项目负责人 盛园园  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232147834 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322014201404284 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏龙江建设工程有限公司 投标报价 1257816.67 元
项目负责人 陈小龙  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232077957 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232070706780 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏中恺杰建设有限公司 投标项目负责人安全生产考核合格证书(B证)已过期。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 云林建设集团有限公司 1333024.09元 -- 2.7 91.1 93.80
2 凯鸿嘉柏科技有限公司 1270800.00元 -- 2.7 95.53 98.23
3 南京市第八建筑安装工程有限公司 1304276.49元 -- 2.78 93.14 95.92
4 台州天浩建设有限公司 1362489.03元 -- 2.7 89.0 91.70
5 四川铭翔达建设工程有限公司 1420842.39元 -- 0.0 84.84 84.84
6 常州万润建设工程有限公司 1321230.78元 -- 2.78 91.94 94.72
7 常州东华建筑安装工程有限公司 1206202.87元 -- 2.86 93.25 96.11
8 常州中元市政建设工程有限公司 1313111.98元 -- 3.37 92.51 95.88
9 常州中拓建设工程有限公司 1329523.96元 -- 2.78 91.34 94.12
10 常州中航港建设工程有限公司 1299871.31元 -- 3.43 93.46 96.89
11 常州中茂景观工程有限公司 1275567.32元 -- 2.78 95.19 97.97
12 常州交投锦瑞建设发展有限公司 1381943.56元 -- 2.76 87.61 90.37
13 常州佳友园林景观建设有限公司 1323652.55元 -- 2.78 91.76 94.54
14 常州宇翔园林建设有限公司 1278012.49元 -- 2.78 95.01 97.79
15 常州宸隽园林绿化有限公司 1277304.32元 -- 2.78 95.06 97.84
16 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 1245590.74元 -- 2.78 95.12 97.90
17 常州市八方市政建设工程有限公司 1322220.93元 -- 2.78 91.86 94.64
18 常州市南安水利建筑工程有限公司 1342804.07元 -- 2.78 90.4 93.18
19 常州市双成市政建设工程有限公司 1337928.92元 -- 2.78 90.75 93.53
20 常州市天宁市政绿化工程有限公司 1245406.95元 -- 2.78 95.11 97.89
21 常州市天行照明景观工程有限公司 1303628.57元 -- 2.78 93.19 95.97
22 常州市市政建设工程集团有限公司 1268121.23元 -- 3.75 95.72 99.47
23 常州市思为市政建设有限公司 1353985.36元 -- 2.86 89.6 92.46
24 常州市旭升景观园林工程有限公司 1371720.47元 -- 2.78 88.34 91.12
25 常州市春绿花木有限公司 1333309.33元 -- 2.78 91.08 93.86
26 常州市武进市政建设有限公司 1245228.00元 -- 2.78 95.1 97.88
27 常州市永恒建设工程有限公司 1266972.19元 -- 2.86 95.8 98.66
28 常州市科豪建设集团有限公司 1314573.43元 -- 3.26 92.41 95.67
29 常州市给排水工程有限公司 1341688.03元 -- 2.86 90.48 93.34
30 常州市绿球市政园林工程有限公司 1270706.59元 -- 2.58 95.53 98.11
31 常州市航森建设工程有限责任公司 1341181.78元 -- 2.76 90.51 93.27
32 常州市通力市政工程有限公司 1247017.33元 -- 2.86 95.19 98.05
33 常州市通润建设工程有限公司 1240051.79元 -- 3.42 94.86 98.28
34 常州市锦坤市政工程有限公司 1325500.00元 -- 2.78 91.63 94.41
35 常州市锦洲园林建设有限公司 1276792.37元 -- 2.78 95.1 97.88
36 常州常程市政工程有限公司 1351888.88元 -- 2.86 89.75 92.61
37 常州建龙建设有限公司 1319909.56元 -- 2.58 92.03 94.61
38 常州恒绿花木有限公司 1290835.50元 -- 2.86 94.1 96.96
39 常州旭乾市政工程有限公司 1358461.73元 -- 2.78 89.28 92.06
40 常州桃源园林绿化有限公司 1349055.32元 -- 2.78 89.95 92.73
41 常州武跃市政景观有限公司 1283123.57元 -- 2.78 94.65 97.43
42 常州润飞建设工程有限公司 1322575.19元 -- 2.78 91.84 94.62
43 常州百锦苑景观工程有限公司 1352617.65元 -- 2.78 89.7 92.48
44 常州聚源建设工程有限公司 1344746.26元 -- 2.78 90.26 93.04
45 常州苏通建设有限公司 1263142.22元 -- 2.78 95.95 98.73
46 常州荣建建设工程有限公司 1341880.00元 -- 2.66 90.47 93.13
47 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 1284512.69元 -- 2.78 94.55 97.33
48 常州钰泽建设工程有限公司 1297080.86元 -- 2.78 93.65 96.43
49 常州锦城建设工程有限公司 1340931.18元 -- 2.86 90.53 93.39
50 常州雷宏建设有限公司 1220558.06元 -- 2.78 93.93 96.71
51 无锡谦中极智能环境科技有限公司 1375256.51元 -- 2.7 88.09 90.79
52 欣傲集团有限公司 1220218.54元 -- 2.78 93.92 96.70
53 江苏万事顺园林景观工程有限公司 1280475.36元 -- 2.78 94.84 97.62
54 江苏三次方建设有限公司 1359506.11元 -- 2.78 89.21 91.99
55 江苏东创建设工程有限公司 1246699.01元 -- 2.86 95.17 98.03
56 江苏东方宸邦建设工程有限公司 1272876.71元 -- 2.78 95.38 98.16
57 江苏丰润建设有限公司 1311155.25元 -- 3.51 92.65 96.16
58 江苏丰绿建设有限公司 1247163.33元 -- 2.78 95.19 97.97
59 江苏乐利建设工程有限公司 1367432.51元 -- 2.78 88.65 91.43
60 江苏亮帆建设有限公司 1229088.88元 -- 2.78 94.34 97.12
61 江苏仁诚建设工程有限公司 1356855.00元 -- 2.7 89.4 92.10
62 江苏以圆中建设有限公司 1354752.92元 -- 2.86 89.55 92.41
63 江苏佰拓建设有限公司 1342172.70元 -- 2.86 90.44 93.30
64 江苏佳多丰建设有限公司 1306163.05元 -- 2.78 93.01 95.79
65 江苏健达交通工程有限公司 1339218.75元 -- 3.28 90.65 93.93
66 江苏先达建设集团有限公司 1301915.78元 -- 3.63 93.31 96.94
67 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 1365940.00元 -- 2.7 88.75 91.45
68 江苏华泰路桥建设集团有限公司 1286000.00元 -- 2.78 94.44 97.22
69 江苏华源建工集团有限公司 1329910.69元 -- 2.66 91.32 93.98
70 江苏华辰园林工程有限公司 1288023.67元 -- 2.86 94.3 97.16
71 江苏卓扬环境建设有限公司 1208805.68元 -- 2.89 93.37 96.26
72 江苏吉昌建设发展有限公司 1344483.66元 -- 2.78 90.28 93.06
73 江苏喜马建设工程有限公司 1351500.79元 -- 2.78 89.78 92.56
74 江苏城东建设工程有限公司 1339403.41元 -- 3.32 90.64 93.96
75 江苏大亚城市建设有限公司 1350064.24元 -- 2.78 89.88 92.66
76 江苏奥翰建设工程有限公司 1349375.49元 -- 2.76 89.93 92.69
77 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 1348870.42元 -- 2.58 89.97 92.55
78 江苏宏航建设发展有限公司 1333877.79元 -- 3.2 91.03 94.23
79 江苏山水宏业建设有限公司 1300000.94元 -- 3.47 93.45 96.92
80 江苏常乐市政工程有限公司 1289912.98元 -- 2.58 94.17 96.75
81 江苏常州邦程建设工程有限公司 1306841.10元 -- 2.78 92.96 95.74
82 江苏常得建设有限公司 1215508.22元 -- 2.78 93.69 96.47
83 江苏常溧建设工程有限公司 1307147.48元 -- 2.78 92.94 95.72
84 江苏常邦建设工程有限公司 1257596.44元 -- 3.23 95.69 98.92
85 江苏常金建设工程有限公司 1303856.50元 -- 3.33 93.17 96.50
86 江苏开岩路桥工程有限公司 1276283.55元 -- 3.43 95.14 98.57
87 江苏开惠建设工程有限公司 1339296.64元 -- 2.78 90.65 93.43
88 江苏御之霖建设有限公司 1319612.48元 -- 2.78 92.05 94.83
89 江苏志正建设有限公司 1349966.00元 -- 2.7 89.89 92.59
90 江苏新快建设有限公司 1320108.12元 -- 2.78 92.02 94.80
91 江苏方信建设投资有限公司 1345008.67元 -- 2.86 90.24 93.10
92 江苏方圆宏升建设有限公司 1229156.73元 -- 2.89 94.34 97.23
93 江苏森宏环境建设工程有限公司 1207475.96元 -- 2.86 93.31 96.17
94 江苏毓恒建设工程有限公司 1198851.93元 -- 2.86 92.9 95.76
95 江苏汣源建设有限公司 1283079.40元 -- 3.25 94.65 97.90
96 江苏沃道建设工程有限公司 1203110.40元 -- 2.78 93.1 95.88
97 江苏泽誉建设工程有限公司 1284555.77元 -- 3.54 94.55 98.09
98 江苏润城市政建设工程有限公司 1360827.79元 -- 2.79 89.12 91.91
99 江苏溪南园林工程有限公司 1259626.45元 -- 2.58 95.79 98.37
100 江苏滆湖建设发展有限公司 1282179.52元 -- 3.36 94.72 98.08
101 江苏瀚辰园林科技有限公司 1317612.48元 -- 3.28 92.19 95.47
102 江苏玄星建设有限公司 1361003.98元 -- 2.78 89.1 91.88
103 江苏现代环境建设集团有限公司 1369504.44元 -- 2.78 88.5 91.28
104 江苏璞樾建设发展有限公司 1359335.41元 -- 2.82 89.22 92.04
105 江苏璞臻建设工程有限公司 1291637.42元 -- 2.78 94.04 96.82
106 江苏甬聆建设工程有限公司 1329619.73元 -- 3.37 91.34 94.71
107 江苏皓亚建设工程有限公司 1347519.41元 -- 2.78 90.06 92.84
108 江苏益弘建设工程有限公司 1287466.77元 -- 2.78 94.34 97.12
109 江苏益豪建设有限公司 1308188.88元 -- 3.6 92.86 96.46
110 江苏盛昂建设工程科技有限公司 1265535.56元 -- 2.7 95.9 98.60
111 江苏盛桦建设有限公司 1356928.49元 -- 2.78 89.39 92.17
112 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 1241529.05元 -- 2.86 94.93 97.79
113 江苏美顺建设工程有限公司 1259222.84元 -- 2.78 95.77 98.55
114 江苏联发建设工程有限公司 1343078.00元 -- 2.78 90.38 93.16
115 江苏臣普建设有限公司 1235804.46元 -- 2.86 94.66 97.52
116 江苏艺柠建设工程有限公司 1286218.40元 -- 2.78 94.43 97.21
117 江苏艾美建设有限公司 1261839.72元 -- 2.86 95.89 98.75
118 江苏茂业建设工程有限公司 1311126.57元 -- 3.49 92.65 96.14
119 江苏荣旗建设工程有限公司 1371265.47元 -- 2.76 88.37 91.13
120 江苏蒙东建设工程有限公司 1336371.94元 -- 2.78 90.86 93.64
121 江苏蓝辉控股集团有限公司 1327387.35元 -- 2.9 91.5 94.40
122 江苏车厘子建设有限公司 1332016.66元 -- 2.58 91.17 93.75
123 江苏金世纪环境建设有限公司 1354731.15元 -- 2.86 89.55 92.41
124 江苏金坛市政建设有限公司 1288586.08元 -- 3.55 94.26 97.81
125 江苏金溢得建设工程有限公司 1249444.69元 -- 2.7 95.3 98.00
126 江苏金腾园林建设有限公司 1248731.21元 -- 2.86 95.27 98.13
127 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 1324906.91元 -- 2.86 91.67 94.53
128 江苏隆邦农业科技有限公司 1298222.25元 -- 3.15 93.57 96.72
129 江苏隽永建设有限公司 1349638.90元 -- 2.78 89.91 92.69
130 江苏雅度建设有限公司 1378460.00元 -- 2.7 87.86 90.56
131 江苏韵泽建设工程有限公司 1328595.55元 -- 2.78 91.41 94.19
132 江苏顺地建设发展有限公司 1320382.52元 -- 3.31 92.0 95.31
133 江苏颖程建设有限公司 1268942.76元 -- 2.78 95.66 98.44
134 江苏驰丰建设有限公司 1202527.61元 -- 2.86 93.08 95.94
135 江苏骏骥建设有限公司 1359716.99元 -- 2.86 89.2 92.06
136 江苏黄腾建设有限公司 1349001.53元 -- 2.78 89.96 92.74
137 江苏鼎有建设有限公司 1345109.68元 -- 2.86 90.24 93.10
138 江苏龙江建设工程有限公司 1257816.67元 -- 3.2 95.7 98.90
139 江苏龙美建设工程有限公司 1294144.34元 -- 2.78 93.86 96.64
140 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 1358239.66元 -- 2.84 89.3 92.14
141 河南幄信园林景观工程有限公司 1273173.14元 -- 2.58 95.36 97.94
142 溧阳亚峰建设有限公司 1262409.94元 -- 2.58 95.92 98.50
143 琦群建设集团有限公司 1301247.28元 -- 2.7 93.36 96.06
144 百茂建设集团有限公司 1325058.64元 -- 2.86 91.66 94.52
145 绿景建设有限公司 1338295.06元 -- 2.93 90.72 93.65
146 绿洲凯宸建设集团有限公司 1296053.26元 -- 2.86 93.73 96.59
147 雄霸建设集团有限公司 1250023.68元 -- 2.94 95.33 98.27
148 龙海建设集团有限公司 1311246.66元 -- 2.86 92.65 95.51

    6、拟确定中标人:常州市市政建设工程集团有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息(1)建设方名称:常州市金坛区园林管理中心(2)通讯地址:常州市金坛区南环一路1089号(3)电话: 0519-82696612 投诉受理的机构信息:(1)行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心(2)通讯地址:常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室(3)电话:0519-82353528
    8、备注:本项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为96%,Δ为23%,扣分参数为0.6,信用分为4分,B值为欣傲集团有限公司,价格为1220218.54元;C值为江苏毓恒建设工程有限公司,价格为1198851.93元。
    本评标结果公示期自2024年10月14日起,至2024年10月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛区园林管理中心
日期:2024年10月14日
-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。