太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【常州市】溧阳市2024年“乐享园林”活力空间项目2标段工程(湾溪公园等)

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-12
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:D3204811839000005002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市园林绿化管理中心溧阳市2024年“乐享园林”活力空间项目2标段工程(湾溪公园等)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市城区范围内,建筑面积0,控制价为3978335.05元,暂估价为1.584752万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 雄霸建设集团有限公司 投标报价 2810318.94 元
项目负责人 李琦银  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D252050399 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 贵2522019201907120 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏常金建设工程有限公司 投标报价 2808442.89 元
项目负责人 吕炎  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132062326 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212140941 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 四川双煌建设有限公司 投标报价 2805647.47 元
项目负责人 吕凌琦  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D351761932 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 川2512013201404948 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏宸普建设有限公司 IP地址一致
2 江苏韵泽建设工程有限公司 IP地址一致

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 上海上驰建设工程有限公司 3064168.55元 -- 90.92 90.92
2 上海中则建设集团有限公司 2937773.50元 -- 95.45 95.45
3 上海中钥建设集团有限公司 3052227.55元 -- 91.35 91.35
4 上海加丰建筑工程有限公司 3064854.00元 -- 90.89 90.89
5 上海华地建设工程有限公司 3042857.31元 -- 91.68 91.68
6 上海和衷建设工程有限公司 3008267.01元 -- 92.92 92.92
7 上海弘明建设(集团)有限公司 2961127.26元 -- 94.61 94.61
8 上海普宏建设工程有限公司 2984034.24元 -- 93.79 93.79
9 上海晶成建筑安装工程有限公司 3030816.39元 -- 92.11 92.11
10 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 2965300.01元 -- 94.46 94.46
11 上海溧群建设工程有限公司 2920581.20元 -- 96.06 96.06
12 上海煜垣建筑工程有限公司 3004973.82元 -- 93.04 93.04
13 上海皓科建设集团有限公司 3065776.03元 -- 90.86 90.86
14 上海誉童建设集团有限公司 3078150.77元 -- 90.42 90.42
15 东营力源市政工程有限公司 2907114.00元 -- 96.55 96.55
16 中一达建设集团有限公司 2962032.68元 -- 94.58 94.58
17 中亿永腾(河南)建设有限公司 3020120.13元 -- 92.5 92.50
18 中其建设有限公司 2980639.63元 -- 93.91 93.91
19 中原腾锐建设工程有限公司 2992183.86元 -- 93.5 93.50
20 中广润地建工集团有限公司 2906563.56元 -- 96.57 96.57
21 中泽建兴工程集团有限公司 3146139.69元 -- 87.98 87.98
22 中润建安集团有限公司 3118543.47元 -- 88.97 88.97
23 中煤浙江勘测设计有限公司 3041564.42元 -- 91.73 91.73
24 中玖生态环境股份有限公司 2849560.82元 -- 98.61 98.61
25 中瑞和建设集团有限公司 3143203.45元 -- 88.09 88.09
26 中策建工南京有限公司 2969413.66元 -- 94.31 94.31
27 中达宇建设集团有限公司 3285326.25元 -- 72.99 72.99
28 丰和园林建设集团有限公司 3018766.66元 -- 92.55 92.55
29 临沂昊园建设工程有限公司 3020524.20元 -- 89.26 89.26
30 云南七和建设工程有限公司 2831624.76元 -- 99.25 99.25
31 云南天进建设有限公司 3071155.24元 -- 90.67 90.67
32 云南新佳宇建设工程有限公司 3085067.42元 -- 90.17 90.17
33 云南朗坤建筑工程有限公司 2980422.49元 -- 93.92 93.92
34 云林建设集团有限公司 2874347.89元 -- 97.72 97.72
35 兴化市兴泰市政工程有限公司 3022218.01元 -- 92.42 92.42
36 兴泰照明集团有限公司 3040681.06元 -- 91.76 91.76
37 凯鸿嘉柏科技有限公司 3010200.00元 -- 92.85 92.85
38 励久扬建筑工程(河南)有限公司 2854324.27元 -- 98.44 98.44
39 北京丁土园林绿化工程有限公司 2924658.14元 -- 95.92 95.92
40 北京润宏博园市政园林绿化工程有限公司 3092062.14元 -- 89.92 89.92
41 千禄建设集团有限公司 2870590.70元 -- 97.85 97.85
42 华东建工集团有限公司 2963346.01元 -- 94.53 94.53
43 华北建工工程集团有限公司 2980271.87元 -- 93.92 93.92
44 卓越市政园林建设集团有限公司 3115239.29元 -- 89.09 89.09
45 南京万禾建设工程有限公司 2989768.08元 -- 93.58 93.58
46 南京东弘环境建设有限公司 3003572.39元 -- 93.09 93.09
47 南京中禹建设工程有限公司 3081981.41元 -- 90.28 90.28
48 南京亿胜建设工程有限公司 2797199.42元 -- 99.68 99.68
49 南京众之帆建设工程有限公司 2735491.54元 -- 98.2 98.20
50 南京众鑫建设科技发展有限公司 2991698.24元 -- 93.52 93.52
51 南京倍安建筑工程有限公司 3011055.13元 -- 92.82 92.82
52 南京倍特建设有限公司 2877928.00元 -- 97.59 97.59
53 南京元象建设工程有限公司 3109221.04元 -- 89.3 89.30
54 南京后沙建设工程有限公司 3061209.46元 -- 91.02 91.02
55 南京市第八建筑安装工程有限公司 3148115.19元 -- 87.91 87.91
56 南京广正园林景观有限公司 2970316.00元 -- 94.28 94.28
57 南京建诺建设有限公司 3042478.51元 -- 91.7 91.70
58 南京弘铭瑞建设工程有限公司 3062703.12元 -- 90.97 90.97
59 南京方宇工程建设有限公司 3039267.30元 -- 91.81 91.81
60 南京星野建设工程有限公司 3055311.37元 -- 91.24 91.24
61 南京海泉建设工程有限公司 3002582.75元 -- 93.13 93.13
62 南京睿耀建设工程有限公司 3062990.44元 -- 90.96 90.96
63 南京神照建设工程有限公司 3182198.76元 -- 86.69 86.69
64 南京立丰建设工程有限公司 2972213.59元 -- 94.21 94.21
65 南京花程建设有限公司 3002172.04元 -- 93.14 93.14
66 南京苏康建设发展有限公司 2888802.84元 -- 97.2 97.20
67 南京茂泉园林工程有限公司 3038242.61元 -- 91.85 91.85
68 南京融通建设工程有限公司 3075695.98元 -- 90.51 90.51
69 南京观海建设工程有限公司 3002388.01元 -- 93.13 93.13
70 南通万都建设工程有限公司 3114767.00元 -- 89.11 89.11
71 南通创星城建设工程有限公司 2980924.44元 -- 93.9 93.90
72 南通华可建设工程有限公司 3090905.82元 -- 89.96 89.96
73 南通华源市政工程有限公司 3029278.33元 -- 92.17 92.17
74 南通华荣建设集团有限公司 2997201.05元 -- 93.32 93.32
75 南通卓鋈建设工程有限公司 2869150.90元 -- 97.91 97.91
76 南通君创建设工程有限公司 3009692.62元 -- 92.87 92.87
77 南通天海建设工程有限公司 3075000.80元 -- 90.53 90.53
78 南通星汇建设工程有限公司 3018527.41元 -- 92.55 92.55
79 南通松鹤建设工程有限公司 2988664.41元 -- 93.62 93.62
80 南通荣兆建设工程有限公司 2968162.16元 -- 94.36 94.36
81 南通骏达园林工程有限公司 2993037.93元 -- 93.47 93.47
82 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 3137319.94元 -- 88.3 88.30
83 句容市强盛建筑安装工程有限公司 3155305.85元 -- 87.65 87.65
84 台州丰和园林景观工程有限公司 2952296.47元 -- 94.93 94.93
85 台州云岭建设有限公司 2934650.88元 -- 95.56 95.56
86 台州创圣建设工程有限公司 2739571.54元 -- 98.3 98.30
87 台州天浩建设有限公司 2930221.50元 -- 95.72 95.72
88 台州市君梦建筑工程有限公司 2939055.32元 -- 95.4 95.40
89 台州广途建设有限公司 2544435.35元 -- 93.64 93.64
90 合肥东淼建设工程有限公司 3170289.92元 -- 87.12 87.12
91 合肥馥明建设工程有限公司 3049839.35元 -- 91.43 91.43
92 嘉兴市亚上建设有限公司 3013419.33元 -- 92.74 92.74
93 嘉兴市仁鑫建设有限公司 3009053.45元 -- 92.89 92.89
94 嘉兴市华禹建设工程有限公司 2908168.49元 -- 96.51 96.51
95 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 2998334.83元 -- 93.28 93.28
96 嘉兴市源发建设工程有限公司 3028138.09元 -- 92.21 92.21
97 嘉兴市聚源建设工程有限公司 2923243.42元 -- 95.97 95.97
98 嘉泽建设工程有限公司 2888989.66元 -- 97.2 97.20
99 四川万宇达建设工程有限公司 2678246.43元 -- 96.84 96.84
100 四川万瑞兴建设工程有限公司 3000865.82元 -- 93.19 93.19
101 四川久源项目管理有限公司 3071466.34元 -- 90.66 90.66
102 四川佳宏博建筑工程有限公司 2818636.12元 -- 99.72 99.72
103 四川凯盛源建设工程有限公司 2981209.58元 -- 93.89 93.89
104 四川千弘达建筑工程有限公司 3022927.47元 -- 92.4 92.40
105 四川华顺泰达建设工程有限公司 3050527.54元 -- 91.41 91.41
106 四川双煌建设有限公司 2805647.47元 -- 99.88 99.88
107 四川启迪建设工程有限公司 3028929.09元 -- 92.18 92.18
108 四川塬皓工程技术有限公司 2978116.30元 -- 94.0 94.00
109 四川尚拓建筑工程有限公司 3005281.22元 -- 93.03 93.03
110 四川川运佳建筑工程有限公司 3068964.59元 -- 90.75 90.75
111 四川弘亮建设工程有限公司 2867496.87元 -- 97.97 97.97
112 四川恒泰康建设工程有限公司 3027843.83元 -- 92.22 92.22
113 四川旺昇达建设工程有限公司 2948874.01元 -- 95.05 95.05
114 四川泰鸿达建筑工程有限公司 3031079.36元 -- 92.1 92.10
115 四川皓梧建设工程有限公司 3030713.12元 -- 92.12 92.12
116 四川睿哲建设工程有限公司 3070178.61元 -- 90.7 90.70
117 四川精工绿环建筑工程有限公司 2863299.29元 -- 98.12 98.12
118 四川铭翔达建设工程有限公司 2996450.43元 -- 93.35 93.35
119 四川锦宸泰建设工程有限公司 2978914.07元 -- 93.97 93.97
120 四川雄锋建设工程有限公司 2978666.93元 -- 93.98 93.98
121 四川鼎恒建设工程有限公司 3068873.35元 -- 90.75 90.75
122 国建中匠建设有限公司 3068558.08元 -- 90.76 90.76
123 天矗建设集团有限公司 3069667.28元 -- 90.72 90.72
124 如皋市古城园林绿化工程有限公司 3024721.05元 -- 92.33 92.33
125 威鲨建设集团有限公司 3083677.70元 -- 90.22 90.22
126 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 2555596.74元 -- 93.91 93.91
127 安山建设工程有限公司 2943465.68元 -- 95.24 95.24
128 安徽七七建筑工程有限公司 3125049.34元 -- 88.74 88.74
129 安徽东河建筑工程有限公司 3059720.74元 -- 91.08 91.08
130 安徽中域建设有限公司 3029214.87元 -- 92.17 92.17
131 安徽中派生态建设有限公司 3043737.21元 -- 91.65 91.65
132 安徽争九建设工程有限公司 3069442.98元 -- 90.73 90.73
133 安徽亿威建设工程有限公司 3129162.12元 -- 88.59 88.59
134 安徽伟工建设有限公司 3056670.16元 -- 91.19 91.19
135 安徽佳仁建设工程有限公司 3166177.14元 -- 87.26 87.26
136 安徽凯多建筑工程有限公司 3007860.93元 -- 92.94 92.94
137 安徽凯畅建设工程有限公司 3116823.78元 -- 89.03 89.03
138 安徽吾华建设工程有限公司 3050558.52元 -- 91.41 91.41
139 安徽唐力建设工程有限公司 3041417.22元 -- 91.73 91.73
140 安徽国奥建设工程有限公司 3092147.10元 -- 89.92 89.92
141 安徽国振建设工程有限公司 2992607.82元 -- 93.48 93.48
142 安徽圣跃建设工程有限公司 3048511.06元 -- 91.48 91.48
143 安徽多成建筑工程有限公司 3149726.02元 -- 87.85 87.85
144 安徽奘仁建设有限公司 3068870.28元 -- 90.75 90.75
145 安徽如路建设工程有限公司 3029351.49元 -- 92.17 92.17
146 安徽宇驰建设工程有限公司 3090947.25元 -- 89.96 89.96
147 安徽宸功环境工程有限公司 3044674.80元 -- 91.62 91.62
148 安徽宸轩建设工程有限公司 3153838.80元 -- 87.71 87.71
149 安徽富达建设工程有限公司 3133274.90元 -- 88.44 88.44
150 安徽川仁建设工程有限公司 2986506.65元 -- 93.7 93.70
151 安徽康新建设工程有限公司 3145613.24元 -- 88.0 88.00
152 安徽徽彩园林建设有限公司 3051012.82元 -- 91.39 91.39
153 安徽必胜工程建设有限公司 3062771.33元 -- 90.97 90.97
154 安徽意明建设工程有限公司 3141500.46元 -- 88.15 88.15
155 安徽扩丰建筑工程有限公司 3047385.89元 -- 91.52 91.52
156 安徽捷越建设工程有限公司 2836480.19元 -- 99.08 99.08
157 安徽新标地建设有限公司 3035316.05元 -- 91.95 91.95
158 安徽昊硕建设有限公司 3038366.63元 -- 91.84 91.84
159 安徽昌辰建筑工程有限公司 3120936.56元 -- 88.88 88.88
160 安徽智立通科技股份有限公司 3053619.57元 -- 91.3 91.30
161 安徽林霖建设有限公司 2993368.06元 -- 93.46 93.46
162 安徽梓柔建筑工程有限公司 3108598.22元 -- 89.33 89.33
163 安徽楚兴建设有限公司 3007503.64元 -- 92.95 92.95
164 安徽沐徽园林建设工程有限公司 3047518.40元 -- 91.52 91.52
165 安徽泽固建设工程有限公司 3104485.44元 -- 89.47 89.47
166 安徽浩博生态科技有限公司 3052536.18元 -- 91.34 91.34
167 安徽浩奎建设工程有限公司 3100372.66元 -- 89.62 89.62
168 安徽海佳市政环境工程有限公司 3045031.98元 -- 91.6 91.60
169 安徽润钰建设工程有限公司 2995658.41元 -- 93.37 93.37
170 安徽珲筑建筑工程有限公司 3044467.81元 -- 91.62 91.62
171 安徽瑞硕建筑工程有限公司 3067773.79元 -- 90.79 90.79
172 安徽瑞赢建设有限公司 3174402.70元 -- 86.97 86.97
173 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 3157951.58元 -- 87.56 87.56
174 安徽省清溪建设工程有限公司 2835684.13元 -- 99.11 99.11
175 安徽祖安建设工程有限公司 3032265.46元 -- 92.06 92.06
176 安徽紫都苑建设有限公司 3112711.00元 -- 89.18 89.18
177 安徽联建公路工程有限公司 2998705.57元 -- 93.26 93.26
178 安徽致天生态环境建设有限公司 3043135.05元 -- 91.67 91.67
179 安徽蓝爵建设有限公司 2993930.82元 -- 93.44 93.44
180 安徽诺业建筑工程有限公司 2989557.24元 -- 93.59 93.59
181 安徽越扬建筑有限公司 2983456.06元 -- 93.81 93.81
182 安徽钱琛建设工程有限公司 3162064.36元 -- 87.41 87.41
183 安徽长林建设工程有限公司 3040600.71元 -- 91.76 91.76
184 安徽陆巡建设工程有限公司 3182628.26元 -- 86.67 86.67
185 安徽齐禹生态建设有限公司 3137387.68元 -- 88.3 88.30
186 宏昌建筑集团有限公司 2820784.44元 -- -209.36 -209.36
187 宏海建设集团有限公司 3018683.53元 -- 92.55 92.55
188 宝应县腾海建设工程有限公司 3047523.86元 -- 91.52 91.52
189 宿迁善能交通市政工程有限公司 3143556.79元 -- 88.07 88.07
190 宿迁市宝八九建设工程有限公司 2916281.56元 -- 96.22 96.22
191 宿迁广安建设工程有限公司 2979696.83元 -- 93.95 93.95
192 宿迁鸿协建设工程有限公司 2911962.10元 -- 96.37 96.37
193 展康建设集团有限公司 3044054.21元 -- 91.64 91.64
194 山东凤凰生态建设有限公司 2924467.40元 -- 95.92 95.92
195 山东天诚交通工程有限公司 2875038.10元 -- 97.7 97.70
196 山东阳光园林建设有限公司 3012639.80元 -- 92.77 92.77
197 巨茂建设投资有限公司 3087646.74元 -- 90.08 90.08
198 常州万润建设工程有限公司 3118497.07元 -- 88.97 88.97
199 常州三川环境建设有限公司 3046899.76元 -- 91.54 91.54
200 常州业盛园林建设工程有限公司 2965567.56元 -- 94.45 94.45
201 常州中元市政建设工程有限公司 3041719.27元 -- 91.72 91.72
202 常州中拓建设工程有限公司 2952522.15元 -- 94.92 94.92
203 常州中茂景观工程有限公司 3094634.11元 -- 89.83 89.83
204 常州交投锦瑞建设发展有限公司 3127095.54元 -- 88.66 88.66
205 常州众成园林绿化有限公司 2959977.86元 -- 94.65 94.65
206 常州佳友园林景观建设有限公司 3036915.80元 -- 91.9 91.90
207 常州佳恒建设发展有限公司 3086531.86元 -- 90.12 90.12
208 常州创新园林工程有限公司 2864401.22元 -- 98.08 98.08
209 常州华艺市政园林有限公司 2963200.00元 -- 94.54 94.54
210 常州双林景观绿化工程有限公司 3026647.25元 -- 92.26 92.26
211 常州嘉腾景观工程有限公司 2896578.53元 -- 96.92 96.92
212 常州城悦园林工程有限公司 3011122.35元 -- 92.82 92.82
213 常州天泽景观工程有限公司 3034322.24元 -- 91.99 91.99
214 常州好艺景观工程有限公司 3178518.88元 -- 86.82 86.82
215 常州宇翔园林建设有限公司 3024454.91元 -- 92.34 92.34
216 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 3073029.41元 -- 90.6 90.60
217 常州市八方市政建设工程有限公司 2926462.90元 -- 95.85 95.85
218 常州市华中建筑工程有限公司 2882811.89元 -- 97.42 97.42
219 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 3026700.30元 -- 92.26 92.26
220 常州市南安水利建筑工程有限公司 2936439.32元 -- 95.5 95.50
221 常州市天宁市政绿化工程有限公司 2941269.02元 -- 95.32 95.32
222 常州市天行照明景观工程有限公司 3107504.99元 -- 89.37 89.37
223 常州市宏图园林绿化工程有限公司 2996905.53元 -- 93.33 93.33
224 常州市广润园林绿化工程有限公司 2960891.96元 -- 94.62 94.62
225 常州市新景园林建设有限公司 3052826.19元 -- 91.33 91.33
226 常州市旭升景观园林工程有限公司 2978888.88元 -- 93.97 93.97
227 常州市昊盈建设工程有限公司 3011158.24元 -- 92.82 92.82
228 常州市森通园林绿化工程有限公司 3045599.47元 -- 91.58 91.58
229 常州市武进市政工程有限公司 2961073.78元 -- 94.61 94.61
230 常州市武进市政建设有限公司 3062508.00元 -- 90.98 90.98
231 常州市永恒建设工程有限公司 2902831.95元 -- 96.7 96.70
232 常州市神州建设有限公司 2901747.85元 -- 96.74 96.74
233 常州市科豪建设集团有限公司 2913066.05元 -- 96.33 96.33
234 常州市绿球市政园林工程有限公司 3057350.49元 -- 91.16 91.16
235 常州市航森建设工程有限责任公司 2978067.66元 -- 94.0 94.00
236 常州市衡宪建设发展有限公司 3025713.04元 -- 92.3 92.30
237 常州市通力市政工程有限公司 3026531.64元 -- 92.27 92.27
238 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 3184179.79元 -- 86.62 86.62
239 常州市锦坤市政工程有限公司 3051382.87元 -- 91.38 91.38
240 常州市锦洲园林建设有限公司 2919868.15元 -- 96.09 96.09
241 常州常程市政工程有限公司 2961118.88元 -- 94.61 94.61
242 常州康瑞市政工程有限公司 3036939.07元 -- 91.89 91.89
243 常州御建环境建设工程有限公司 3043138.64元 -- 91.67 91.67
244 常州恒隆路桥工程有限公司 2976598.23元 -- 94.06 94.06
245 常州悦达园林景观有限公司 3030575.68元 -- 92.12 92.12
246 常州文景苑景观工程有限公司 2893173.35元 -- 97.05 97.05
247 常州旭乾市政工程有限公司 2998439.08元 -- 93.27 93.27
248 常州明创建设有限公司 3139767.20元 -- 88.21 88.21
249 常州景瑞园林绿化工程有限公司 2933770.01元 -- 95.59 95.59
250 常州枫杨市政绿化工程有限公司 3020399.08元 -- 92.49 92.49
251 常州枫林园林工程有限公司 2671451.98元 -- 96.67 96.67
252 常州桃源园林绿化有限公司 3069285.36元 -- 90.74 90.74
253 常州森绿风景园林设计有限公司 2889269.30元 -- 97.19 97.19
254 常州江天景观工程有限公司 3048966.17元 -- 91.46 91.46
255 常州润飞建设工程有限公司 3072095.39元 -- 90.63 90.63
256 常州百锦苑景观工程有限公司 2972397.77元 -- 94.21 94.21
257 常州经纬园林绿化工程有限公司 3033538.47元 -- 92.02 92.02
258 常州绿湖园林建设有限公司 2952009.52元 -- 94.94 94.94
259 常州聚源建设工程有限公司 3057827.77元 -- 91.15 91.15
260 常州聚联路桥工程有限公司 2877853.87元 -- 97.59 97.59
261 常州腾飞园林绿化有限公司 3040563.87元 -- 91.76 91.76
262 常州良常建设工程有限公司 3033336.75元 -- 92.02 92.02
263 常州荣建建设工程有限公司 3068090.00元 -- 90.78 90.78
264 常州辰秀建设有限公司 3029837.93元 -- 92.15 92.15
265 常州钰泽建设工程有限公司 3027188.88元 -- 92.24 92.24
266 常州锦城建设工程有限公司 3002449.33元 -- 93.13 93.13
267 常州龙顺园林建设工程有限公司 2879954.00元 -- 97.52 97.52
268 常熟市德恒建设工程有限公司 2951073.41元 -- 94.97 94.97
269 广东思翰建设工程有限公司 2932278.23元 -- 95.64 95.64
270 广州市卓爵建筑工程有限公司 3040398.14元 -- 91.77 91.77
271 广德润和建设有限公司 3024900.52元 -- 92.33 92.33
272 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 2980038.93元 -- 93.93 93.93
273 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 3068230.30元 -- 90.77 90.77
274 延榕建设(福州)有限公司 3070399.23元 -- 90.7 90.70
275 建湖县华峰建筑工程有限公司 2862109.64元 -- 98.16 98.16
276 建湖县金地建设工程有限公司 2858163.56元 -- 98.3 98.30
277 开云建设(泰州)有限公司 2875722.07元 -- 97.67 97.67
278 徐州安宏市政工程有限公司 2993805.85元 -- 93.44 93.44
279 徐州铸腾建设工程有限公司 3073303.61元 -- 30.59 30.59
280 意景生态环境科技有限公司 3078069.02元 -- 90.42 90.42
281 扬州三信建设工程有限公司 2882516.90元 -- 97.43 97.43
282 扬州东淼建设有限公司 3054367.10元 -- 91.27 91.27
283 扬州市信达环境建设工程有限公司 3050945.26元 -- 91.39 91.39
284 扬州智茂建设工程有限公司 3056762.89元 -- 91.18 91.18
285 扬州朗迈斯建设工程有限公司 3116627.56元 -- 89.04 89.04
286 扬州瑞鼎建设工程有限公司 2910729.02元 -- 96.42 96.42
287 扬州金牛建设有限公司 3110137.33元 -- 89.27 89.27
288 振桥建设工程泰州有限公司 3012050.10元 -- 92.79 92.79
289 方阳建设有限公司 3030416.88元 -- 92.13 92.13
290 无锡禹达建设有限公司 3126655.26元 -- 88.68 88.68
291 无锡谦中极智能环境科技有限公司 2925796.92元 -- 95.88 95.88
292 明昊建设科技滨海有限公司 2996989.69元 -- 93.33 93.33
293 晟唐伟业建设集团有限公司 3044233.87元 -- 91.63 91.63
294 智泽工程技术有限公司 3042744.03元 -- 91.69 91.69
295 权海建设(河南)有限公司 2995548.23元 -- 93.38 93.38
296 杭州之江园林绿化艺术有限公司 3124809.65元 -- 88.75 88.75
297 杭州坤能建设科技有限公司 3054481.25元 -- 91.27 91.27
298 杭州宣龙建设工程有限公司 2948023.85元 -- 95.08 95.08
299 杭州富屹建设有限公司 2976219.31元 -- 94.07 94.07
300 杭州星拓建设有限公司 2948433.57元 -- 95.07 95.07
301 杭州木兰建设有限公司 3112299.37元 -- 89.19 89.19
302 杭州甜博建设有限公司 2949573.63元 -- 95.02 95.02
303 杭州益捷环境建设有限公司 3185436.74元 -- 28.87 28.87
304 杭州航升建设有限公司 3048725.18元 -- 91.47 91.47
305 杭州西域市政建设有限公司 3033283.29元 -- 92.03 92.03
306 杭州鑫蓬建设有限公司 3110448.58元 -- 89.26 89.26
307 杭州鑫辰建设有限公司 2949988.98元 -- 95.01 95.01
308 杭州铭阳达环保工程有限公司 2994648.04元 -- 93.41 93.41
309 欣傲集团有限公司 3013829.35元 -- 92.72 92.72
310 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 2851522.88元 -- 98.54 98.54
311 永屹生态建设集团有限公司 3126277.78元 -- 88.69 88.69
312 江苏一体工程有限公司 3129163.41元 -- 88.59 88.59
313 江苏万晟建设发展有限公司 3019292.76元 -- 92.53 92.53
314 江苏万源建设工程有限公司 3035548.96元 -- 91.94 91.94
315 江苏万环建设工程有限公司 3012687.69元 -- 92.76 92.76
316 江苏世瑞建设工程有限公司 3004100.52元 -- 93.07 93.07
317 江苏世邦建设有限公司 3010500.10元 -- 92.84 92.84
318 江苏东创建设工程有限公司 2979232.18元 -- 93.96 93.96
319 江苏东布洲建设有限公司 3005386.27元 -- 93.02 93.02
320 江苏东平建设投资有限公司 2943457.45元 -- 95.24 95.24
321 江苏东方宸邦建设工程有限公司 2935563.80元 -- 95.53 95.53
322 江苏东泓昇建设有限公司 3071077.98元 -- 90.67 90.67
323 江苏东湾建设工程有限公司 2997724.08元 -- 93.3 93.30
324 江苏东登建设有限公司 3021286.27元 -- 92.46 92.46
325 江苏中亿云建设工程有限公司 3014112.01元 -- 92.71 92.71
326 江苏中天市政工程有限公司 3015005.72元 -- 92.68 92.68
327 江苏中安建设集团有限公司 3148131.98元 -- 87.91 87.91
328 江苏中恺杰建设有限公司 2954789.86元 -- 94.84 94.84
329 江苏中杰建设集团有限公司 3027443.52元 -- 92.23 92.23
330 江苏中水水利有限公司 3095149.03元 -- 89.81 89.81
331 江苏中澜苑建设工程有限公司 3018623.48元 -- 92.55 92.55
332 江苏中辰建设工程有限公司 3019575.96元 -- 92.52 92.52
333 江苏丰昌建设工程发展有限公司 3224301.38元 -- 85.18 85.18
334 江苏丰润建设有限公司 3086588.41元 -- 90.12 90.12
335 江苏丰绿建设有限公司 3081259.12元 -- 90.31 90.31
336 江苏丹石建设有限公司 3156580.29元 -- 87.61 87.61
337 江苏乐利建设工程有限公司 3028165.27元 -- 92.21 92.21
338 江苏乐方建设有限公司 3023102.11元 -- 92.39 92.39
339 江苏九之建建设工程有限公司 3067989.99元 -- 90.78 90.78
340 江苏九瑞市政工程有限公司 2998073.29元 -- 93.29 93.29
341 江苏乾发建设工程有限公司 3076358.18元 -- 90.48 90.48
342 江苏乾祺建设有限公司 3028777.78元 -- 92.19 92.19
343 江苏云曜建设工程有限公司 3198281.84元 -- 86.11 86.11
344 江苏五正建设工程有限公司 3081748.51元 -- 90.29 90.29
345 江苏亚豪项目管理有限公司 3001710.67元 -- 93.16 93.16
346 江苏交港建设有限公司 2931610.34元 -- 95.67 95.67
347 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 2999409.81元 -- 93.24 93.24
348 江苏京港建设有限公司 3079945.56元 -- 90.35 90.35
349 江苏京言建设发展有限公司 3023386.26元 -- 92.38 92.38
350 江苏仁发建设工程有限公司 3196768.63元 -- 86.17 86.17
351 江苏仁煜建设有限公司 2931355.86元 -- 95.68 95.68
352 江苏仁诚建设工程有限公司 3005165.00元 -- 93.03 93.03
353 江苏佈海建设工程有限公司 2982998.37元 -- 93.83 93.83
354 江苏佰拓建设有限公司 2897642.78元 -- 96.89 96.89
355 江苏佳多丰建设有限公司 2963063.95元 -- 94.54 94.54
356 江苏佳昊园林景观工程有限公司 3075868.67元 -- 90.5 90.50
357 江苏佳长建设工程有限公司 2968091.37元 -- 94.36 94.36
