太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【常州市】金坛区直溪镇农村生活污水收集处理工程(一期)项目施工总承包

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-11
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204821839000095001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区直溪镇人民政府金坛区直溪镇农村生活污水收集处理工程(一期)项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区直溪镇,建筑面积0,控制价为4436907.20元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏山水宏业建设有限公司 投标报价 3061463.10 元
项目负责人 薛圣民  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232275211 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232111206072 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏开岩路桥工程有限公司 投标报价 3046693.56 元
项目负责人 翁梦祥  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061202 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232171804040 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏宏航建设发展有限公司 投标报价 3061999.33 元
项目负责人 施俊伟  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232173934 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212274110 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 3077437.95元 -- 0.0 98.29 98.29
2 云林建设集团有限公司 3210099.61元 -- 0.68 93.74 94.42
3 凯鸿嘉柏科技有限公司 3045000.00元 -- 0.68 98.73 99.41
4 南京市第八建筑安装工程有限公司 3216910.84元 -- 0.7 93.5 94.20
5 南京立丰建设工程有限公司 2795251.54元 -- 0.0 93.01 93.01
6 台州天浩建设有限公司 3273552.14元 -- 0.68 91.56 92.24
7 四川铭翔达建设工程有限公司 3413756.40元 -- 0.0 86.74 86.74
8 山东天诚交通工程有限公司 3288280.73元 -- 0.68 91.05 91.73
9 常州东华建筑安装工程有限公司 3230443.21元 -- 0.72 93.04 93.76
10 常州中元市政建设工程有限公司 3190119.12元 -- 0.84 94.42 95.26
11 常州中拓建设工程有限公司 3273439.39元 -- 0.7 91.56 92.26
12 常州中航港建设工程有限公司 3029954.32元 -- 0.86 98.38 99.24
13 常州交投锦瑞建设发展有限公司 3293437.23元 -- 0.69 90.87 91.56
14 常州佳友园林景观建设有限公司 3137381.05元 -- 0.7 96.23 96.93
15 常州华北建筑有限公司 3209151.15元 -- 0.72 93.77 94.49
16 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 2992649.27元 -- 0.7 97.53 98.23
17 常州市八方市政建设工程有限公司 3103614.33元 -- 0.7 97.39 98.09
18 常州市南安水利建筑工程有限公司 3250033.17元 -- 0.7 92.36 93.06
19 常州市双成市政建设工程有限公司 3219394.64元 -- 0.7 93.42 94.12
20 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 2883545.98元 -- 0.78 95.03 95.81
21 常州市天宁市政绿化工程有限公司 3081432.05元 -- 0.7 98.15 98.85
22 常州市市政建设工程集团有限公司 3022066.23元 -- 0.94 98.2 99.14
23 常州市康业市政工程有限公司 3172388.65元 -- 0.82 95.03 95.85
24 常州市思为市政建设有限公司 3218522.48元 -- 0.72 93.45 94.17
25 常州市旭升景观园林工程有限公司 3277983.97元 -- 0.7 91.4 92.10
26 常州市武进市政工程有限公司 3306826.00元 -- 0.7 90.41 91.11
27 常州市武进市政建设有限公司 3135568.00元 -- 0.7 96.3 97.00
28 常州市永恒建设工程有限公司 3237430.84元 -- 0.72 92.8 93.52
29 常州市科豪建设集团有限公司 3159962.35元 -- 0.81 95.46 96.27
30 常州市绿球市政园林工程有限公司 3032626.07元 -- 0.65 98.45 99.10
31 常州市航森建设工程有限责任公司 3229531.58元 -- 0.69 93.07 93.76
32 常州市英炜建筑工程有限公司 2879587.18元 -- 0.7 94.94 95.64
33 常州市衡宪建设发展有限公司 2949653.27元 -- 0.7 96.55 97.25
34 常州市通力市政工程有限公司 2994011.99元 -- 0.72 97.56 98.28
35 常州市通润建设工程有限公司 2982488.29元 -- 0.85 97.3 98.15
36 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 3301946.34元 -- 0.7 90.58 91.28
37 常州市金建路桥工程有限公司 3174869.80元 -- 0.91 94.95 95.86
38 常州常程市政工程有限公司 3208888.88元 -- 0.72 93.78 94.50
39 常州康瑞市政工程有限公司 3269339.99元 -- 0.65 91.7 92.35
40 常州旭乾市政工程有限公司 3244984.51元 -- 0.7 92.54 93.24
41 常州桃源园林绿化有限公司 3230257.10元 -- 0.7 93.04 93.74
42 常州润飞建设工程有限公司 3177639.62元 -- 0.7 94.85 95.55
43 常州百锦苑景观工程有限公司 3243677.98元 -- 0.7 92.58 93.28
44 常州聚源建设工程有限公司 3230952.80元 -- 0.7 93.02 93.72
45 常州苏通建设有限公司 3032189.70元 -- 0.7 98.44 99.14
46 常州荣建建设工程有限公司 3226960.00元 -- 0.67 93.16 93.83
47 常州钰泽建设工程有限公司 3121817.81元 -- 0.7 96.77 97.47
48 常州锦城建设工程有限公司 3254468.38元 -- 0.72 92.21 92.93
49 常州雷宏建设有限公司 3210682.20元 -- 0.7 93.72 94.42
50 无锡谦中极智能环境科技有限公司 3304145.59元 -- 0.68 90.5 91.18
51 杭州星拓建设有限公司 3248417.47元 -- 0.68 92.42 93.10
52 欣傲集团有限公司 2945085.67元 -- 0.7 96.44 97.14
53 江苏万晟建设发展有限公司 3237447.95元 -- 0.7 92.8 93.50
54 江苏万若建设工程有限公司 2982755.23元 -- 0.7 97.3 98.00
55 江苏三次方建设有限公司 3266397.11元 -- 0.7 91.8 92.50
56 江苏世邦建设有限公司 3120033.15元 -- 0.8 96.83 97.63
57 江苏东创建设工程有限公司 3258686.17元 -- 0.72 92.07 92.79
58 江苏东方宸邦建设工程有限公司 3159962.80元 -- 0.7 95.46 96.16
59 江苏中恺杰建设有限公司 3222960.13元 -- 0.7 93.29 93.99
60 江苏丰润建设有限公司 3095986.47元 -- 0.88 97.65 98.53
61 江苏乐利建设工程有限公司 3286317.73元 -- 0.7 91.12 91.82
62 江苏亮帆建设有限公司 2952988.88元 -- 0.7 96.62 97.32
63 江苏仁诚建设工程有限公司 3269510.00元 -- 0.68 91.69 92.37
64 江苏以圆中建设有限公司 3243375.97元 -- 0.72 92.59 93.31
65 江苏佰拓建设有限公司 3250036.27元 -- 0.72 92.36 93.08
66 江苏佳多丰建设有限公司 3133343.86元 -- 0.7 96.37 97.07
67 江苏健达交通工程有限公司 3205665.46元 -- 0.82 93.89 94.71
68 江苏先达建设集团有限公司 3115728.56元 -- 0.91 96.98 97.89
69 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 3285796.00元 -- 0.68 91.13 91.81
70 江苏利高建设工程有限公司 3179286.03元 -- 0.72 94.79 95.51
71 江苏华泰路桥建设集团有限公司 3089000.00元 -- 0.7 97.89 98.59
72 江苏协创交通建设有限公司 3199450.79元 -- 0.72 94.1 94.82
73 江苏卓扬环境建设有限公司 2866863.51元 -- 0.72 94.65 95.37
74 江苏吉昌建设发展有限公司 3227630.25元 -- 0.7 93.13 93.83
75 江苏城东建设工程有限公司 2978052.11元 -- 0.83 97.2 98.03
76 江苏大亚城市建设有限公司 3245532.28元 -- 0.7 92.52 93.22
77 江苏天力建设集团有限公司 2960886.79元 -- 0.85 96.8 97.65
78 江苏奥翰建设工程有限公司 3242935.96元 -- 0.69 92.61 93.30
79 江苏威亚达建设有限公司 3278282.41元 -- 0.68 91.39 92.07
80 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 3267730.29元 -- 0.65 91.76 92.41
81 江苏宏航建设发展有限公司 3061999.33元 -- 0.8 98.82 99.62
82 江苏山水宏业建设有限公司 3061463.10元 -- 0.87 98.84 99.71
83 江苏常乐市政工程有限公司 3060577.89元 -- 0.65 98.87 99.52
84 江苏常州邦程建设工程有限公司 3115439.62元 -- 0.7 96.99 97.69
85 江苏常得建设有限公司 2920416.25元 -- 0.7 95.88 96.58
86 江苏常邦建设工程有限公司 3238942.26元 -- 0.81 92.74 93.55
87 江苏常金建设工程有限公司 3244510.57元 -- 0.83 92.55 93.38
88 江苏开岩路桥工程有限公司 3046693.56元 -- 0.86 98.77 99.63
89 江苏开惠建设工程有限公司 2899959.83元 -- 0.7 95.41 96.11
90 江苏御之霖建设有限公司 3215555.55元 -- 0.7 93.55 94.25
91 江苏志正建设有限公司 3253762.00元 -- 0.68 92.24 92.92
92 江苏揽胜建设有限公司 3406213.66元 -- 0.65 87.0 87.65
93 江苏敢闯建筑工程有限公司 3257854.71元 -- 0.7 92.09 92.79
94 江苏新快建设有限公司 3174604.52元 -- 0.7 94.95 95.65
95 江苏方信建设投资有限公司 3231793.32元 -- 0.72 92.99 93.71
96 江苏方圆宏升建设有限公司 2916822.90元 -- 0.72 95.79 96.51
97 江苏明悦建设工程有限公司 2897522.24元 -- 0.72 95.35 96.07
98 江苏森宏环境建设工程有限公司 3254737.65元 -- 0.72 92.2 92.92
99 江苏汣源建设有限公司 2928802.44元 -- 0.81 96.07 96.88
100 江苏沃道建设工程有限公司 2873981.16元 -- 0.7 94.81 95.51
101 江苏泽誉建设工程有限公司 3086313.43元 -- 0.89 97.99 98.88
102 江苏润城市政建设工程有限公司 3256838.02元 -- 0.7 92.13 92.83
103 江苏滆湖建设发展有限公司 3032286.18元 -- 0.84 98.44 99.28
104 江苏瀚辰园林科技有限公司 3017096.88元 -- 0.82 98.09 98.91
105 江苏玄星建设有限公司 2997130.82元 -- 0.7 97.63 98.33
106 江苏现代环境建设集团有限公司 3290410.38元 -- 0.7 90.98 91.68
107 江苏璞樾建设发展有限公司 3259179.23元 -- 0.71 92.05 92.76
108 江苏甬聆建设工程有限公司 3006452.98元 -- 0.84 97.85 98.69
109 江苏皓亚建设工程有限公司 3164825.85元 -- 0.7 95.29 95.99
110 江苏益弘建设工程有限公司 3049923.92元 -- 0.7 98.84 99.54
111 江苏益豪建设有限公司 3171666.66元 -- 0.9 95.06 95.96
112 江苏盐中建设有限公司 3362229.33元 -- 0.68 88.51 89.19
113 江苏盛昂建设工程科技有限公司 3040612.82元 -- 0.68 98.63 99.31
114 江苏盛桦建设有限公司 3260150.67元 -- 0.7 92.02 92.72
115 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 2975833.87元 -- 0.72 97.15 97.87
116 江苏科嘉建设有限公司 3233706.71元 -- 0.67 92.92 93.59
117 江苏联发建设工程有限公司 3237966.00元 -- 0.7 92.78 93.48
118 江苏臣普建设有限公司 3148872.05元 -- 0.72 95.84 96.56
119 江苏艺柠建设工程有限公司 3029962.89元 -- 0.7 98.38 99.08
120 江苏茂业建设工程有限公司 3008719.66元 -- 0.87 97.9 98.77
121 江苏荣旗建设工程有限公司 3291567.44元 -- 0.69 90.94 91.63
122 江苏蒙东建设工程有限公司 3222852.91元 -- 0.7 93.3 94.00
123 江苏蓝辉控股集团有限公司 3090283.27元 -- 0.72 97.85 98.57
124 江苏车厘子建设有限公司 3266903.05元 -- 0.65 91.78 92.43
125 江苏连运基础建设工程有限公司 3229100.09元 -- 0.72 93.08 93.80
126 江苏通达园林工程有限公司 3219242.55元 -- 0.74 93.42 94.16
127 江苏金世纪环境建设有限公司 3254916.11元 -- 0.72 92.2 92.92
128 江苏金坛市政建设有限公司 3076285.59元 -- 0.89 98.33 99.22
129 江苏金坛建总建设工程有限公司 3195241.78元 -- 0.7 94.25 94.95
130 江苏金溢得建设工程有限公司 3004670.22元 -- 0.68 97.81 98.49
131 江苏金贸建设集团有限公司 3271597.73元 -- 0.7 91.62 92.32
132 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 3131790.95元 -- 0.72 96.42 97.14
133 江苏镇江建设集团有限公司 3267616.75元 -- 0.7 91.76 92.46
134 江苏隆邦农业科技有限公司 2977164.72元 -- 0.79 97.18 97.97
135 江苏隽永建设有限公司 3219884.12元 -- 0.7 93.4 94.10
136 江苏雅度建设有限公司 3307000.00元 -- 0.68 90.41 91.09
137 江苏韵泽建设工程有限公司 3181259.49元 -- 0.7 94.73 95.43
138 江苏顺地建设发展有限公司 3155173.45元 -- 0.83 95.62 96.45
139 江苏驰丰建设有限公司 3221593.35元 -- 0.72 93.34 94.06
140 江苏骏骥建设有限公司 3240273.33元 -- 0.72 92.7 93.42
141 江苏黄腾建设有限公司 3241169.51元 -- 0.7 92.67 93.37
142 江苏鼎有建设有限公司 3266229.20元 -- 0.72 91.81 92.53
143 江苏龙江建设工程有限公司 3140354.53元 -- 0.8 96.13 96.93
144 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3263345.22元 -- 0.71 91.91 92.62
145 河南幄信园林景观工程有限公司 2981125.88元 -- 0.65 97.27 97.92
146 溧阳亚峰建设有限公司 3032771.45元 -- 0.65 98.45 99.10
147 琦群建设集团有限公司 3206641.16元 -- 0.68 93.85 94.53
148 百茂建设集团有限公司 2945791.56元 -- 0.72 96.46 97.18
149 绿景建设有限公司 3233610.08元 -- 0.73 92.93 93.66
150 雄霸建设集团有限公司 3097404.92元 -- 0.74 97.61 98.35

    6、拟确定中标人:江苏山水宏业建设有限公司
    7、异议与投诉:1、异议受理的机构信息 (1)建设方名称:常州市金坛区直溪镇人民政府 (2)通讯地址:江苏省常州市金坛区振兴南路8号 (3)电话:18112340876 2、投诉受理的机构信息 (1)行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2)通讯地址:常州市金坛区东环一路 669号5号楼302室 (3)电话:0519-82353528
    8、备注:项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为96%,Δ为22%,扣分参数为0.7,信用分系数为1,B值为常州市通润建设工程有限公司,价格为2982488.29元;C值为南京立丰建设工程有限公司,价格为2795251.54元。
    本评标结果公示期自2024年10月11日起,至2024年10月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛区直溪镇人民政府
日期:2024年10月11日
-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。