太阳集团在线网址-太阳集团网站入口

欢迎访问光伏门户网
注册 登录
光伏支架 光伏组件 整县推进

江苏【镇江市】丹阳高新区新建田园路(科苑路-求真路)工程2024TYL-SG1标段评标结果公示

太阳集团游戏官方网址 来源:本站 2024-10-11
项目基本信息:

项目名称: 丹阳高新区新建田园路(科苑路-求真路)工程

项目编号: E4301000001031044

标段名称: 2024TYL-SG1

标段编号: E4301000001031044004701

详细说明:

经评标委员会评审,丹阳高新区新建田园路(科苑路-求真路)工程,2024TYL-SG1
第一中标候选人:江苏运通路桥工程有限公司,预期中标价格6529949(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴辉明
第二中标候选人:无锡万昌交通工程有限公司,预期中标价格6673622(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陆毅
第三中标候选人:南京宁通路桥工程有限公司,预期中标价格6686553(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘家修
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-10-11日到2024-10-14日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张飞雪   联系电话:17327796668

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京路友道路工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12 12.50 13.50 13.50 11.60 93.56
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 4.90 6.10 6 6.60 5.60
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.90 4.20 4.40 4.50 4.30
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.80 7 6.30 7.40 6.10
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.30 4.10 4.60 4.50 4.10
江苏兴达交通建设有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12.50 12 13 11.90 10.60 91.01
履约信誉:15分 15 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.70 6 5.65 6.30 4.70
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.60 4 3.65 4.30 4
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.60 7 5.50 7 5.90
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.90 4.10 4.45 4.40 3.80
江苏长城交通设施设备有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 10.50 12.60 10.50 12.05 10.80 89.69
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 4.90 5.80 4.50 6.20 4.70
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.50 4 3.30 4.30 3.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.60 7 5 7 5
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.50 3.90 3.10 4.30 3.20
徐州路坤路桥工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 13.50 13 13.15 12 10.20 90.74
履约信誉:15分 15 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.40 6.10 6.25 6.30 5.10
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.70 4.10 4.40 4.10 4.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6 7.20 5.20 7.05 6
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4 4.20 3.60 4.35 4.10
江苏骏豪建设工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11.50 13.40 11.90 11.90 9.60 92.29
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6 6.20 6.05 6.20 4.60
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.10 4.40 4.10 4.25 4.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.20 7.10 6.25 7.05 5.10
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4.40 4.25 4.50 4
大丰市恒昌交通建设工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11 12.20 10.50 12 9.20 89.75
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 4.90 5.70 4.50 6.20 4.40
总体施工组织布置及规划:5分 5 4 4.10 4 4.10 3.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.60 7 5.50 7 5
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.50 3.90 3.70 4.45 3.10
江苏齐达路桥工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12.50 13.30 12 11.80 10.10 91.99
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.30 6.10 5.80 6.30 4.60
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.60 4.40 3.65 4.30 3.80
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.80 7.40 6.20 7 5.10
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4.10 3.95 4.45 4.20
江苏江南路桥工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11.50 12.80 12.10 11.50 11.50 92.34
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.50 6.20 5.75 6.20 5.30
总体施工组织布置及规划:5分 5 4 4.20 4.25 4.15 3.60
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.80 7 6.15 7 6.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4.20 3.90 4.50 4.20
江苏欣明交通工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11 12.60 10.40 11.80 10.20 91.55
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6.10 5.90 6 6.20 4.50
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.10 4.10 4 4.40 4.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.70 7 5.90 7.10 5.80
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4 4.20 4 4.45 4.10
成盛建设集团有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12 12 13 11.90 9.60 91.35
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.70 5.60 5.60 6.30 4.50
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.90 4.30 4.10 4 3.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.80 7.20 6.20 7.05 5
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4 3.90 4.50 3.20
江苏浚祺建设工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 13.50 13.20 13.10 12.05 10.10 93.28
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6 6.20 6 6.20 4.50
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.50 4.50 4.65 4.10 4.40
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.30 7 6.25 7 5.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.50 4.30 4.30 4.45 4.10
江苏远通交通工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11 12.50 12.30 12 10.60 91.85
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.10 6.20 5.50 6.30 4.70
总体施工组织布置及规划:5分 5 4 4.40 4 4.20 4
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.90 7.20 6.25 7.30 5.80
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.50 4.20 3.80 4.40 4.10
高邮市公路建设工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11 11.60 10.45 13.50 10.20 81.38
履约信誉:15分 15 12 12 12 12 12
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 9 9 9 9 9
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 4.90 6 4.50 6.30 4.30
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.90 4.20 4.05 4.15 4
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.60 7.10 5 7 5.10
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.60 4.20 3.80 4.35 3.10
江苏运通路桥工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 14 13.10 14.35 14 12.70 93.87
履约信誉:15分 15 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6.20 6.10 6.50 6.70 5.80
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.40 4.50 4.45 4.60 4.50
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.50 7.10 7.15 7.45 6.70
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.50 4 4.65 4.50 4.40
南京宁通路桥工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12.50 13.20 13.65 12.50 12.20 94.10
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5 6.30 6.25 6.30 5.60
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.80 4.30 4.40 4.50 4.60
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6 7.20 7 7.30 6.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4 4.50 4.50 4.50
江苏瑞沃建设集团有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 10.50 12.30 12.75 12.50 11.20 92.34
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 4.90 5.80 6.15 6.50 5.10
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.50 4 4.05 4.55 4
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.60 7 6.40 7.40 6.60
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.50 4 4.30 4.50 4.60
无锡万昌交通工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 13.50 12.80 13.55 13 12.70 95.33
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6.30 6.30 6.80 6.70 5.70
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.40 4.20 4.85 4.40 4.50
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.90 7 7.50 7.25 6.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.20 4.30 4.70 4.50 4.40
江苏金之邦建设有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 12 13.20 12.55 11.50 10 92.40
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6.10 6.20 6.05 6 4.50
总体施工组织布置及规划:5分 5 4.40 4.40 4.25 4 4.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.50 7.20 6.25 7 5.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.30 4.20 3.70 4.30 4
江苏建星交通工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11.50 13.10 11.95 12.10 9.60 92.50
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 6.10 6.30 6 6.30 5.30
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.60 4.50 3.60 4.35 4
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 6.40 7.10 6.40 7.04 6
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.50 4.40 3.90 4.45 4
淮安市淮路建设工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11 12.50 11 11.50 10.20 91.21
履约信誉:15分 15 15 15 15 15 15
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.20 6.30 5.50 6.20 5.10
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.60 4.30 3.65 4.30 3.20
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.90 7.30 6.20 7.05 5.20
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 4.10 4.40 3.95 4.40 4
丹阳市公路道路养护工程有限公司 主要施工方案、方法与技术措施:15分 15 11.50 13.20 11.90 13 12.60 91.44
履约信誉:15分 15 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10
项目总工:10分 10 10 10 10 10 10
项目经理:15分 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保体系及保证措施:7分 7 5.50 6.30 5.70 6.30 5
总体施工组织布置及规划:5分 5 3.60 4.40 3.55 4.20 3.50
企业业绩:20分 20 20 20 20 20 20
工期保证体系及保证措施:8分 8 5.80 7.30 6.20 7.10 5
项目风险预测与防范,事故应急预案:5分 5 3.60 4.40 4.20 4.55 3.30


















投 标 人 投标报价
    (元)
评标价
    (元)
限价(元) 最低价 评标价由低到高排序


江苏浚祺建设工程有限公司 7046991   7046991 7183662 6529949 5


南京路友道路工程有限公司 6724343   6724343 4


江苏运通路桥工程有限公司 6529949   6529949 1


南京宁通路桥工程有限公司 6686553   6686553 3


无锡万昌交通工程有限公司 6673622   6673622 2


 


异议联系人: 张飞雪       联系电话:17327796668

发布时间: 2024-10-11

评标地点: 镇江市公共资源交易中心

评标完成日期: 2024-10-10 00:00:00

-- 显示完整内容 --
特别声明:本站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。